Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Main Animator (キーアニメーター) | Suzuki Takuya | ||
Suzuki Tatsuya | |||
Sound Work (音響制作) | Senda Keiko | Cruise (クルーズ) | |
Sound Effects (効果) | Shouji Masahiro | ||
Editing (編集) | Fuse Yumiko | ||
Nojiri Yukiko | |||
YA Staff |
Script/Screenplay (脚本) | Kitajima Hiroaki | 9, 15, 21, 26, 33, 39, 44 | |
Storyboard (絵コンテ) | Taniguchi Gorou | 6, 11, 16, 21, 27, 36, 41, 46 | |
DN Direction (DN演出) | Yamaguchi Yuuji | 2-48 | |
Episode Direction (演出) | Taniguchi Gorou | 1, 6, 11, 16, 21, 27, 31, 36, 41 | |
Animation Direction (作画監督) | Teraoka Iwao | 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43, 47 | |
Key Animation (原画) | Ad Cosmo | 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 41, 43, 47 | (株)アド・コスモ |
Honda Takashi | 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 41, 43, 47 | Ad Cosmo ((株)アド・コスモ) | |
Inoue Yoshikatsu | 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 41, 43, 47 | Ad Cosmo ((株)アド・コスモ) | |
Kuroishi Takahiro | 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 41, 43, 47 | Ad Cosmo ((株)アド・コスモ) | |
Fukazawa Kenji | 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43, 47 | Ad Cosmo ((株)アド・コスモ) | |
Kanno Rika | 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43, 47 | Ad Cosmo ((株)アド・コスモ) | |
Teraoka Iwao | 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43, 47 | Ad Cosmo ((株)アド・コスモ) | |
Matsuura Satomi | 8, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 41, 43, 47 | Ad Cosmo ((株)アド・コスモ) | |
Background Art (背景) | Katahira Shinji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | White Map (ほわいとまっぷ) |
Hasegawa Masashi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
Tamura Maiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
White Map | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-48 | |
Asai Chisato | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Baba Tomohiro | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Kanazawa Akio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Kuroki Yasuyuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Uchiyama Kunihiro | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Title Animation (タイトルアニメ) | Hayama Kenji | 1-30 | |
Satou Keiichi | 1-30 | ||
Tetsura Toshiaki | 1-30 | ||
Oguro Akira | 1-48 | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-48 | |
Recording (録音) | Seion Studio | 1-48 | |
Recording Adjustment (調整) | Narita Kazuaki | 1-30 | |
Narikiyo Ryou | 1-48 | ||
Design Manager (設定制作) | Horiguchi Shigeru | 1-48 | |
Kitamura Masaki | 1-48 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kouchiyama Takashi | 1-48 | |
Production Office Work (制作事務) | Tanaka Kumi | 1-48 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 八島健一 | 1-48 | |
国弘高史 | 1-48 | ||
大野光仁 | 1-48 | ||
幸日佐志 | 1-48 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:29:31
Download (Do NOT click!)