特斯拉和苹果股价领涨美股七巨头盘前交易
- 提供者Investing.com-
Investing.com — 电动汽车公司特斯拉周三盘前交易中股价上涨幅度高达5.7%。 这一涨势出现在首席执行官埃隆·马斯克宣布计划大幅减少他在美国政府的参与,并专注于特斯拉之...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.54 | 38.76 | 38.40 | -0.10 | -0.26% | 18.38M | ||
5.71 | 5.77 | 5.68 | -0.02 | -0.35% | 165.09M | ||
5.68 | 5.72 | 5.67 | -0.01 | -0.18% | 74.38M | ||
10.66 | 10.75 | 10.58 | -0.05 | -0.47% | 33.33M | ||
3.97 | 4.02 | 3.96 | -0.04 | -1.00% | 142.78M | ||
5.49 | 5.54 | 5.48 | -0.03 | -0.54% | 28.99M | ||
6.54 | 6.64 | 6.52 | -0.08 | -1.21% | 112.74M | ||
25.12 | 25.28 | 25.04 | +0.04 | +0.16% | 47.93M | ||
42.03 | 42.30 | 41.77 | +0.02 | +0.05% | 46.27M | ||
5.35 | 5.42 | 5.33 | -0.05 | -0.93% | 263.53M | ||
8.85 | 9.03 | 8.81 | -0.16 | -1.78% | 95.54M | ||
15.41 | 15.64 | 15.33 | +0.13 | +0.85% | 35.61M | ||
51.01 | 51.45 | 50.62 | +0.04 | +0.08% | 37.74M | ||
1,552.88 | 1,559.22 | 1,545.00 | +4.08 | +0.26% | 1.83M | ||
24.90 | 25.14 | 24.77 | -0.20 | -0.80% | 10.94M | ||
29.00 | 29.17 | 28.90 | +0.07 | +0.24% | 23.54M | ||
29.20 | 29.38 | 29.08 | -0.13 | -0.44% | 60.79M | ||
20.95 | 21.12 | 20.86 | -0.08 | -0.38% | 35.63M | ||
6.16 | 6.22 | 6.14 | -0.02 | -0.32% | 57.92M | ||
8.06 | 8.11 | 8.04 | -0.03 | -0.37% | 23.2M | ||
10.10 | 10.25 | 10.07 | -0.03 | -0.30% | 55.32M | ||
49.45 | 49.94 | 48.95 | +0.31 | +0.63% | 13.15M | ||
5.47 | 5.53 | 5.45 | -0.03 | -0.55% | 306.82M | ||
50.70 | 50.95 | 50.46 | +0.13 | +0.26% | 29.51M | ||
7.52 | 7.59 | 7.50 | -0.04 | -0.53% | 96.79M | ||
5.66 | 5.71 | 5.64 | -0.03 | -0.53% | 45.2M | ||
7.11 | 7.17 | 7.07 | -0.04 | -0.56% | 253.3M | ||
30.89 | 31.25 | 30.86 | -0.08 | -0.26% | 20.54M | ||
36.52 | 36.85 | 36.31 | -0.08 | -0.22% | 7.11M | ||
5.49 | 5.56 | 5.48 | -0.04 | -0.72% | 111.86M | ||
7.00 | 7.04 | 6.96 | +0.01 | +0.14% | 57.59M | ||
9.27 | 9.35 | 9.26 | -0.04 | -0.43% | 17.57M | ||
3.79 | 3.83 | 3.78 | -0.03 | -0.79% | 101.01M | ||
8.01 | 8.07 | 7.98 | 0.00 | 0.00% | 73.4M | ||
9.12 | 9.22 | 9.10 | -0.07 | -0.76% | 66.07M | ||
7.21 | 7.31 | 7.20 | -0.06 | -0.83% | 39.71M | ||
41.93 | 42.35 | 41.70 | -0.26 | -0.62% | 6.89M | ||
7.08 | 7.23 | 7.05 | -0.10 | -1.39% | 107.89M | ||
45.29 | 45.75 | 45.15 | -0.26 | -0.57% | 21.87M | ||
28.48 | 28.69 | 28.38 | -0.01 | -0.04% | 30.39M | ||
72.74 | 73.10 | 72.60 | -0.14 | -0.19% | 4.78M | ||
43.28 | 43.59 | 43.13 | -0.12 | -0.28% | 10.78M | ||
71.92 | 72.42 | 71.80 | +0.20 | +0.28% | 22.2M | ||
11.01 | 11.05 | 10.97 | -0.03 | -0.27% | 58.05M | ||
130.02 | 130.70 | 129.55 | -0.08 | -0.06% | 9.43M | ||
17.10 | 17.16 | 17.00 | +0.04 | +0.23% | 38.4M | ||
9.70 | 9.85 | 9.68 | -0.13 | -1.32% | 47.39M | ||
17.00 | 17.21 | 16.95 | -0.22 | -1.28% | 44.4M | ||
18.24 | 18.53 | 18.12 | +0.46 | +2.59% | 100.45M | ||
217.58 | 220.60 | 216.60 | -2.02 | -0.92% | 4.77M |
Investing.com — 电动汽车公司特斯拉周三盘前交易中股价上涨幅度高达5.7%。 这一涨势出现在首席执行官埃隆·马斯克宣布计划大幅减少他在美国政府的参与,并专注于特斯拉之...
财联社4月23日讯(编辑 黄君芝)国际知名投行巴克莱(Barclays)周二表示,过高的估值和对贸易战的紧张情绪打压了科技股今年的表现,但仍有理由大举押注这个遭受重创的行业。 巴...
智通财经APP获悉,最近,有关“特朗普想解雇鲍威尔”的传言传得沸沸扬扬,这甚至导致美国股债汇“三杀”。然而,当地时间4月22日,特朗普突然改变了说法,称自己无意解雇鲍威尔。 他指...
周二,美股强势反弹,三大指数全面走高。市场的回暖主要受益于投资者对贸易政策环境有望改善的预期,以及高层官员在私下场合所传达出的缓和信号。 美国总统特朗普表示,自己无意解雇美联储主席...
当下最热议的叙事是京东vs美团,美团已经是互联网股里受到挑战最多的一家。 回看美团-W (HK:3690)上一次在22-23年的抖音挑战里受到了最大的跌幅,一是口罩后的弱beta,...
周一,美国股市再次下跌,原因是特朗普加大了对美联储主席鲍威尔的攻击力度,引发外界对美联储独立性的质疑;与此同时,交易员们几乎未看到全球贸易谈判取得进展的迹象。 道琼斯工业平均指数收...
2025年4月23日星期三 | ||||||
三星物产(028260) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 3.01K / 3584.6 | 9.99T / 10,116B | ||
巴贾汽车(BAJA) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 78.7 / 72.25 | 135.16B / 124.74B | ||
泛林集团(LRCX) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 0.92 / 0.9951 | 4.38B / 4.63B | ||
智原(3035) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 0.91 / 1.74 | 2.95B / 6.96B | ||
Otokar(OTKAR) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -5.87 / -- | 12.46B / -- | ||
开云集团(Kering)(PRTP) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 2.08 / -- | 8.18B / 3.95B | ||
罗杰斯通信(RCIb) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 1 / 1.03 | 5.48B / 4.97B | ||
晶睿(3454) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 1.97 / 1.59 | 2.17B / 2.51B | ||
Worldline SA(WLN) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -0.95 / -- | 2.34B / 1.1B | ||
Ponsse(PON1V) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 0.44 / 0.295 | 223.5M / 177.63M |