亚洲/太平洋 – 指数
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| 上證指數 | 3,295.06 | 3,305.26 | 3,288.75 | -2.23 | -0.07% | 25/04 | |
| 中證1000 | 5,939.50 | 5,982.71 | 5,901.08 | +19.02 | +0.32% | 25/04 | |
| 深證成指 | 9,917.06 | 9,976.77 | 9,878.67 | +38.74 | +0.39% | 25/04 | |
| 上證100 | 5,105.20 | 5,138.06 | 5,083.29 | -1.01 | -0.02% | 25/04 | |
| A股指數 | 3,453.35 | 3,464.05 | 3,446.75 | -2.46 | -0.07% | 25/04 | |
| 中信標普300 | 3,384.21 | 3,397.14 | 3,378.95 | +5.08 | +0.15% | 25/04 | |
| 中信標普50 | 3,551.19 | 3,572.47 | 3,546.59 | -6.21 | -0.17% | 25/04 | |
| 富時中國A50指數 | 13,205.71 | 13,288.10 | 13,185.63 | -24.53 | -0.19% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| KOSPI50指数 | 2,310.78 | 2,320.96 | 2,303.05 | +19.15 | +0.84% | 25/04 | |
| 韓國KOSPI | 2,546.30 | 2,553.33 | 2,534.94 | +23.97 | +0.95% | 25/04 | |
| FTSE Korea | 364.52 | 364.52 | 364.52 | +2.84 | +0.79% | 25/04 | |
| KOSDAQ | 729.69 | 732.80 | 728.21 | +3.61 | +0.50% | 25/04 | |
| KQ 100 | 1,702.88 | 1,716.61 | 1,698.23 | +6.46 | +0.38% | 25/04 | |
| KOSPI Large Sized | 2,535.27 | 2,543.65 | 2,523.65 | +24.89 | +0.99% | 25/04 | |
| KOSPI Medium Sized | 2,823.14 | 2,827.67 | 2,808.93 | +22.43 | +0.80% | 25/04 | |
| KOSPI Small Sized | 2,213.46 | 2,215.77 | 2,206.97 | +14.56 | +0.66% | 25/04 | |
| KOSPI100指数 | 2,528.82 | 2,537.83 | 2,519.37 | +23.08 | +0.92% | 25/04 | |
| KOSPI200指数 | 336.87 | 338.07 | 335.47 | +3.15 | +0.94% | 25/04 | |
| KRX 100 | 5,269.82 | 5,290.18 | 5,248.97 | +49.31 | +0.94% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| 印尼綜合指數 | 6,678.92 | 6,683.36 | 6,640.78 | +65.44 | +0.99% | 25/04 | |
| FTSE Indonesia | 2,899.27 | 2,899.27 | 2,899.27 | +34.34 | +1.20% | 25/04 | |
| Jakarta LQ45 | 750.02 | 752.16 | 745.85 | +8.15 | +1.10% | 25/04 | |
| Kompas 100 | 964.87 | 966.24 | 957.05 | +12.40 | +1.30% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| Nifty Midcap 150 | 19,694.85 | 20,266.85 | 19,532.50 | -499.55 | -2.47% | 25/04 | |
| 印度S&P CNX NIFTY | 24,039.35 | 24,365.45 | 23,847.85 | -207.35 | -0.86% | 25/04 | |
| 印度BSE SENSEX | 79,212.53 | 80,130.66 | 78,605.81 | -588.90 | -0.74% | 25/04 | |
| BSE MidCap | 42,528.71 | 43,755.62 | 42,158.42 | -1061.78 | -2.44% | 25/04 | |
| BSE SmallCap | 48,005.62 | 49,337.49 | 47,425.62 | -1261.81 | -2.56% | 25/04 | |
| BSE-100 | 25,114.27 | 25,540.41 | 24,922.89 | -299.88 | -1.18% | 25/04 | |
| BSE-200 | 10,845.22 | 11,046.02 | 10,762.16 | -148.33 | -1.35% | 25/04 | |
| BSE-500 | 34,359.02 | 35,021.24 | 34,081.02 | -521.65 | -1.50% | 25/04 | |
| India VIX | 17.1575 | 17.5750 | 15.9150 | +0.9075 | +5.58% | 25/04 | |
| Nifty 100 | 24,581.30 | 24,986.85 | 24,383.15 | -279.60 | -1.12% | 25/04 | |
| Nifty 200 | 13,296.85 | 13,545.05 | 13,189.65 | -183.35 | -1.36% | 25/04 | |
| Nifty 50 USD | 9,748.97 | 9,748.97 | 9,748.97 | -104.20 | -1.06% | 25/04 | |
| Nifty 50 Value 20 | 12,565.50 | 12,723.90 | 12,486.60 | -72.50 | -0.57% | 25/04 | |
| Nifty 500 | 21,848.15 | 22,271.85 | 21,661.60 | -332.50 | -1.50% | 25/04 | |
| NIFTY Midcap 100 | 53,570.20 | 55,213.90 | 53,116.15 | -1399.65 | -2.55% | 25/04 | |
| Nifty Midcap 50 | 15,137.50 | 15,592.80 | 15,015.50 | -376.30 | -2.43% | 25/04 | |
| Nifty Next 50 | 64,314.90 | 66,313.00 | 63,762.50 | -1585.90 | -2.41% | 25/04 | |
| NIFTY Smallcap 100 | 16,547.20 | 17,013.80 | 16,319.60 | -416.30 | -2.45% | 25/04 | |
| Nifty Smallcap 250 | 15,524.15 | 15,953.45 | 15,318.80 | -391.10 | -2.46% | 25/04 | |
| NIfty smallcap 50 | 8,017.70 | 8,242.10 | 7,902.90 | -194.95 | -2.37% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| 臺灣加權指數 | 19,872.73 | 20,012.27 | 19,861.24 | +393.92 | +2.02% | 25/04 | |
| MSCI Taiwan | 827.04 | 833.25 | 826.53 | +19.27 | +2.39% | 25/04 | |
| TSEC Taiwan 50 | 16,611.76 | 16,745.03 | 16,216.90 | +394.86 | +2.43% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| KASE | 5,654.55 | 5,663.38 | 5,606.90 | +47.69 | +0.85% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| DSE 30 | 1,918.06 | 1,918.06 | 1,918.06 | +30.18 | +1.60% | 25/03 | |
| DSE Broad | 5,196.89 | 5,196.89 | 5,196.89 | -4.81 | -0.09% | 24/03 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| 巴基斯坦卡拉奇100 | 115,469.35 | 115,844.89 | 113,716.60 | +449.53 | +0.39% | 25/04 | |
| KMI All Shares | 50,120.39 | 50,520.93 | 49,401.45 | -70.08 | -0.14% | 25/04 | |
| Karachi 30 | 35,562.69 | 35,666.63 | 34,907.22 | +234.30 | +0.66% | 25/04 | |
| Karachi All Share | 72,114.83 | 72,602.22 | 71,334.14 | -9.08 | -0.01% | 25/04 | |
| Karachi Meezan 30 | 173,736.77 | 174,810.63 | 170,328.16 | +256.30 | +0.15% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| NZX 50 | 12,017.84 | 12,059.12 | 11,956.47 | +61.37 | +0.51% | 24/04 | |
| NZX MidCap | 5,112.18 | 5,114.12 | 5,061.13 | +51.05 | +1.01% | 24/04 | |
| DJ New Zealand | 342.57 | 342.77 | 342.15 | +0.37 | +0.11% | 25/04 | |
| DJ New Zealand (USD) | 377.76 | 379.86 | 376.88 | -1.17 | -0.31% | 25/04 | |
| NZX All | 1,735.69 | 1,741.51 | 1,727.05 | +8.64 | +0.50% | 24/04 | |
| NZX SmallCap | 16,478.75 | 16,496.33 | 16,447.75 | +4.02 | +0.02% | 24/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| 日經225 | 35,705.74 | 35,835.28 | 35,337.98 | +666.59 | +1.90% | 25/04 | |
| JPX-Nikkei 400 | 23,803.00 | 23,897.50 | 23,621.65 | +335.10 | +1.43% | 25/04 | |
| Nikkei 300 | 570.52 | 577.90 | 569.11 | +1.28 | +0.22% | 01/04 | |
| Nikkei Volatility | 27.84 | 27.97 | 25.94 | -0.31 | -1.10% | 01/04 | |
| Topix 100 | 1,791.49 | 1,798.62 | 1,778.09 | +29.20 | +1.66% | 25/04 | |
| Topix 1000 | 2,486.41 | 2,496.14 | 2,468.82 | +34.07 | +1.39% | 25/04 | |
| Topix 500 | 2,051.72 | 2,059.74 | 2,036.57 | +29.21 | +1.44% | 25/04 | |
| 日本東證指數 | 2,628.03 | 2,638.14 | 2,609.74 | +35.47 | +1.37% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| 泰國SET | 1,159.00 | 1,161.03 | 1,151.65 | +12.14 | +1.06% | 25/04 | |
| FTSE SET All-Share | 1,308.55 | 1,310.46 | 1,298.32 | +10.23 | +0.79% | 25/04 | |
| FTSE SET Large Cap | 1,324.37 | 1,327.57 | 1,314.03 | +10.34 | +0.79% | 25/04 | |
| FTSE SET Mid Cap | 1,358.75 | 1,362.73 | 1,348.29 | +10.46 | +0.78% | 25/04 | |
| FTSE SET Mid Small Cap | 1,416.00 | 1,419.45 | 1,404.86 | +11.14 | +0.79% | 25/04 | |
| FTSE SET Shariah | 890.76 | 891.56 | 877.70 | +13.06 | +1.49% | 25/04 | |
| MAI | 257.93 | 260.57 | 256.51 | -1.78 | -0.69% | 25/04 | |
| SET 100 | 1,596.72 | 1,600.72 | 1,585.50 | +19.04 | +1.21% | 25/04 | |
| SET 50 | 741.52 | 743.60 | 736.20 | +9.00 | +1.23% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| ASX200指數 | 7,968.20 | 7,983.80 | 7,920.50 | +47.70 | +0.60% | 24/04 | |
| ASX All Ordinaries | 8,175.10 | 8,190.60 | 8,125.20 | +49.90 | +0.61% | 24/04 | |
| ASX Small Ordinaries | 2,996.00 | 3,002.10 | 2,965.30 | +30.70 | +1.04% | 24/04 | |
| S&P/ASX 100 | 6,706.30 | 6,719.30 | 6,669.10 | +37.20 | +0.56% | 24/04 | |
| S&P/ASX 20 | 4,474.10 | 4,482.20 | 4,450.50 | +23.60 | +0.53% | 24/04 | |
| S&P/ASX 300 | 7,903.00 | 7,918.00 | 7,855.30 | +47.70 | +0.61% | 24/04 | |
| S&P/ASX 50 | 7,840.20 | 7,855.80 | 7,796.50 | +43.70 | +0.56% | 24/04 | |
| S&P/ASX All Australian 200 | 7,962.70 | 7,978.30 | 7,921.20 | +41.50 | +0.52% | 24/04 | |
| S&P/ASX All Australian 50 | 7,859.90 | 7,875.10 | 7,823.60 | +36.30 | +0.46% | 24/04 | |
| S&P/ASX Midcap 50 | 9,861.80 | 9,882.60 | 9,808.60 | +53.10 | +0.54% | 24/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| MNE Top 20 | 48,921.96 | 49,201.67 | 48,702.97 | +267.90 | +0.55% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| 越南VN30 | 1,317.18 | 1,318.66 | 1,304.50 | +5.52 | +0.42% | 25/04 | |
| 越南HNX30 | 487.90 | 487.90 | 474.36 | +5.16 | +1.07% | 01/04 | |
| 越南胡誌明指數 | 1,229.23 | 1,230.72 | 1,220.67 | +5.88 | +0.48% | 25/04 | |
| FTSE Vietnam | 365.59 | 365.59 | 365.59 | +4.65 | +1.29% | 25/04 | |
| FTSE Vietnam All | 1,209.40 | 1,209.40 | 1,209.40 | +10.37 | +0.86% | 25/04 | |
| HNX | 211.72 | 212.31 | 209.96 | +0.65 | +0.31% | 25/04 | |
| VN100 | 1,275.79 | 1,277.72 | 1,264.05 | +3.97 | +0.31% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| 新華富時中國50指數 | 15,232.65 | 15,421.24 | 15,184.39 | +84.68 | +0.56% | 25/04 | |
| 香港恒生指數 | 21,980.74 | 22,267.96 | 21,923.90 | +70.98 | +0.32% | 25/04 | |
| 富時EPRA/NAREIT香港指數 | 1,039.28 | 1,050.52 | 1,019.40 | +15.26 | +1.49% | 25/04 | |
| 恒生中國企業指數 | 8,080.54 | 8,180.79 | 8,057.88 | +23.69 | +0.29% | 25/04 | |
| 恒生香港中資企業指數 | 3,760.77 | 3,820.00 | 3,755.48 | -4.71 | -0.13% | 25/04 | |
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | |
---|
| 马来西亚综合股指 | 1,509.20 | 1,512.29 | 1,505.68 | +2.68 | +0.18% | 25/04 | |
| Malaysia ACE | 4,623.57 | 4,623.57 | 4,583.79 | +20.07 | +0.44% | 25/04 | |
| FTSE Malaysia Mid 70 | 15,791.10 | 15,793.21 | 15,639.12 | +213.92 | +1.37% | 25/04 | |
| Malaysia Top 100 | 10,989.92 | 10,991.57 | 10,956.07 | +53.77 | +0.49% | 25/04 | |
| 富時馬來西亞指數 | 218.29 | 218.29 | 218.29 | +0.60 | +0.28% | 25/04 | |
免責聲明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.