
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | סמל | אחרון | שינוי % | נפח | זמן | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call 36.18 EUR PUBLICIS GROUP 31Dec99 | DE000CK9NAU5 | 0.35 | 0.00 | 0 | 04/02 |
Investing.com — מניות הבנקאות האירופאיות, כפי שנמדדו במדד הבנקים Stoxx 600, צנחו ב-8.4% ביום שני, מה שמסמן ירידה של יותר מ-20% משיאן האחרון — מהלך המאותת על כניסה לטריטוריה של שוק...
Investing.com — הבנקים האירופיים המשיכו בירידה החדה ביום שישי כאשר השווקים הגלובליים נותרו תחת לחץ בעקבות צעדי המכסים האגרסיביים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.נכון לשעה 11:20 (שעון...
Investing.com – המניות בצרפת סגרו בעליות בתום המסחר של יום שלישי, כאשר עליות שערים נרשמו בענפי הנפט והגז, הפיננסים והתעשייה, ומשכו את המדדים למעלה. בנעילת המסחר בפריז מדד קאק 40...
סוג | 5 דק' | 15 דק' | שעתי | יומי | חודשי |
---|---|---|---|---|---|
ממוצעים נעים | - | - | - | - | - |
אינדיקטורים טכניים | - | - | - | - | - |
סיכום | ניטרלי | ניטרלי | ניטרלי | ניטרלי | ניטרלי |
סנן טבלה לפי:
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות מזוהות | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 0 | 30.10.2019 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 1 | 27.10.2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 1 | 30.10.2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 1 | 30.10.2019 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 4 | 08.09.2019 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה