
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1033 | 1079 | 1152 | 854 | 990 | 1469 |
תשואת הקרן | 3.3% | 7.95% | 15.21% | -5.14% | -0.19% | 3.92% |
מיקום בקטגוריה | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
% בקטגוריה | 72 | 43 | 64 | 1 | 72 | 58 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIA Regional Equity Fund | 1.41B | 0.99 | -3.86 | 3.49 | ||
AIA Acorns of Asia Fund | 1.2B | -0.23 | -1.26 | 3.66 | ||
AIA Global Technology Fund | 847.06M | -4.20 | 7.63 | 15.81 | ||
AIA Growth Fund | 700.31M | 4.43 | 4.93 | 3.03 | ||
AIA Greater China Balanced Fund | 447.03M | 2.22 | -2.39 | 3.46 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greater China Fund A DIST SGD | 12.25M | 3.21 | -5.43 | 3.76 | ||
Fidelity Funds Greater China Fund I | 879.11M | 3.41 | -4.47 | 4.64 | ||
UBS Equity Fund Greater China USD S | 573.99M | 5.89 | -4.91 | 5.88 | ||
Greater China Fund A DIST USDs | 352.99M | 10.00 | -9.40 | 3.75 | ||
First State Regional China Fund | 655.76M | 1.81 | -6.25 | 4.71 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Greater China Fund Ii | - | 100.11 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה | מכירה חזקה | מכירה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה