
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1056 | 1056 | 1056 | 1354 | 2726 | 2735 |
תשואת הקרן | 5.61% | 5.61% | 5.62% | 10.64% | 22.21% | 10.58% |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity | 197.71M | 3.70 | 10.28 | 11.64 | ||
ANB Al Arabi Saudi Equity | 126.75M | 6.46 | 10.07 | 9.95 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jadwa Saudi Equity | 1.12B | 0.96 | 11.22 | 13.81 | ||
AlAhli Saudi Trd Equity | 946.63M | -0.35 | -0.21 | 6.27 | ||
SAMBA Al Ataa Saudi Equity | 256.03M | -5.02 | 0.36 | 2.07 | ||
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity | 197.71M | 3.70 | 10.28 | 11.64 | ||
AlAhli Saudi Mid Cap Equity | 77.49M | -6.38 | 17.40 | 12.28 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | קנייה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | קנייה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה