
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1021 | 1018 | 1046 | 1166 | 1342 | 1867 |
תשואת הקרן | 2.06% | 1.81% | 4.63% | 5.26% | 6.06% | 6.44% |
מיקום בקטגוריה | 4 | 7 | 22 | 11 | 14 | 12 |
% בקטגוריה | 4 | 7 | 23 | 11 | 14 | 21 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDN000045101 | 2,337.92B | 0.82 | 2.86 | 5.20 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDN000045101 | 2,337.92B | 0.82 | 2.86 | 5.20 | ||
Manulife Dana Tetap Utama | 1,976.26B | 1.46 | 4.30 | 6.99 | ||
Makara Abadi | 1,489.16B | 1.63 | 2.76 | 8.87 | ||
Schroder Dana Mantap Plus II Acc | 1,360.35B | 1.27 | 3.62 | 5.13 | ||
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1,116.21B | 1.59 | 3.52 | 5.26 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | קנייה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה