
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1010 | 1025 | 1117 | 1427 | 1550 | 2460 |
תשואת הקרן | 1.03% | 2.52% | 11.66% | 12.59% | 9.17% | 9.42% |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRPLG4CTF008 | 72.03B | 0.99 | 12.29 | - | ||
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD | 50.64B | 9.96 | 12.15 | 9.27 | ||
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO | 38.84B | 2.02 | 12.19 | 9.13 | ||
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO | 35.44B | 2.24 | 13.22 | 9.95 | ||
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER | 34.81B | 2.06 | 12.38 | 9.30 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR2BRMCTF008 | 53.74B | 1.07 | 12.60 | - | ||
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO | 35.44B | 2.24 | 13.22 | 9.95 | ||
BR00R7CTF002 | 18.88B | 0.95 | 12.62 | - | ||
ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CREDFDI | 22.12B | 2.08 | 13.54 | 9.97 | ||
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER | 17.16B | 2.03 | 13.08 | 9.75 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Itau Diferenciado FIF RF C Priv RL | - | 99.49 | - | - | |
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL | - | 0.20 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה | קנייה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה | קנייה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה