
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1112 | 1138 | 1289 | 901 | 992 | 1297 |
תשואת הקרן | 11.19% | 13.85% | 28.87% | -3.4% | -0.17% | 2.63% |
מיקום בקטגוריה | 37 | 41 | 42 | 38 | 17 | 3 |
% בקטגוריה | 84 | 96 | 99 | 90 | 35 | 3 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun LiA | 33.88B | 11.15 | -3.60 | 2.43 | ||
Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun LGA | 12.2B | 2.97 | -1.00 | 3.23 | ||
Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun LGB | 12.2B | 3.00 | -0.80 | 3.44 | ||
Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun LBA | 7.17B | 2.55 | -1.53 | 2.25 | ||
Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun LiB | 7.17B | 2.58 | -1.33 | 2.45 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun LiA | 33.88B | 11.15 | -3.60 | 2.43 | ||
HSBC Mandatory Provident Fund Supe | 31.52B | 21.41 | -2.18 | 0.95 | ||
Hang Seng Mandatory Provident FuHSI | 12.27B | 14.61 | 3.44 | 1.85 | ||
Manulife Global Select MPF Scheme M | 7.61B | 14.13 | -0.61 | 0.52 | ||
BCT MPF Pro Choice BCT Pro Hang Sen | 4.26B | 14.32 | 3.32 | 1.79 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | מכירה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה