
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 992 | 1130 |
תשואת הקרן | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.16% | 1.23% |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
NORTH BK POWER PLANT BLOCK 1 INFR | 16.66B | 0.00 | -5.64 | - | ||
Talaad Thai Leasehold Property | 1.85B | 7.21 | 12.41 | 15.33 | ||
KTAM World Energy | 918.32M | 3.47 | 8.87 | 1.82 | ||
KTAM World Metals and Mining | 449.61M | 6.11 | -4.28 | 2.53 | ||
TH7216010002 | 1.63B | -1.37 | -4.45 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Digital Telecommunications Infrast | 161.48B | 0.54 | -0.71 | 7.40 | ||
JASMINE BROADBAND INTERNET INFR | 44.39B | 0.00 | -9.90 | - | ||
NORTH BK POWER PLANT BLOCK 1 INFR | 16.66B | 0.00 | -5.64 | - | ||
Quality Houses Property | 8.92B | 3.78 | 4.45 | 7.09 | ||
LH HOTEL LEASEHOLD RE INVEST | 5.91B | 0.00 | 3.82 | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה