
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 884 | 973 | 955 | 6334 | 12688 | 24223 |
תשואת הקרן | -11.64% | -2.68% | -4.47% | 85.03% | 66.22% | 37.54% |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRMDBTWWWWW0 | 1.12B | 7.59 | 33.44 | 16.50 | ||
TRYHSBC00016 | 2.68B | 4.73 | 100.08 | 45.54 | ||
TRYHSBC00461 | 665.95M | 3.47 | 53.87 | 27.48 | ||
TRYHSPO00045 | 565.13M | 1.56 | 98.89 | - | ||
TRMDUFWWWWW9 | 185.94M | 0.44 | 74.27 | 28.89 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | ניטרלי |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה