
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1020 | 1004 | 1020 | 1077 | 1122 | 1298 |
תשואת הקרן | 2.03% | 0.39% | 2.03% | 2.5% | 2.34% | 2.64% |
מיקום בקטגוריה | 30 | 34 | 30 | 28 | 27 | 14 |
% בקטגוריה | 46 | 55 | 46 | 42 | 45 | 41 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniImmo: Europa | 13.45B | 0.72 | 1.50 | 2.07 | ||
UniInstitutionalopean Real Estate | 3.66B | 3.04 | 3.06 | 2.73 | ||
UniInstitutionalopean Real Estate F | 3.66B | 0.71 | 2.94 | 2.63 | ||
UniImmo: Global | 3.12B | -0.18 | 0.78 | 1.33 | ||
UniInstitutional German Real Estate | 855.36M | 0.32 | 3.06 | 2.99 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-ImmobilienEuropa | 18.3B | 2.45 | 2.86 | 2.84 | ||
hausInvest | 16.05B | 2.24 | 2.27 | 2.29 | ||
UniImmo: Europa | 13.45B | 0.72 | 1.50 | 2.07 | ||
WestInvest InterSelect | 10.46B | 2.00 | 2.40 | 2.39 | ||
grundbesitz europa RC | 6.22B | -3.50 | -0.82 | 1.53 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Investmentanteile Uin-Fonds Nr. 5541)2) 3) | - | 19.55 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה