
הרשמו על מנת ליצור התראות עבור מכשירים,
אירועים כלכליים ותוכן מאת כותבים אחריהם אתם עוקבים
הרשמה חינם כבר יש לך חשבון? כניסה
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | S3 | S2 | S1 | נקודת פיבוט | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קלאסי | 3.688 | 3.708 | 3.732 | 3.752 | 3.776 | 3.796 | 3.820 |
פיבונצ'י | 3.708 | 3.725 | 3.735 | 3.752 | 3.769 | 3.779 | 3.796 |
כאמרילה | 3.743 | 3.747 | 3.751 | 3.752 | 3.759 | 3.763 | 3.767 |
וודי | 3.690 | 3.709 | 3.734 | 3.753 | 3.778 | 3.797 | 3.822 |
דמארקס | - | - | 3.741 | 3.757 | 3.786 | - | - |
שם | ערך | פעולה |
---|---|---|
RSI(14) | 65.045 | קנייה |
STOCH(9,6) | 67.657 | קנייה |
STOCHRSI(14) | 97.920 | קניית יתר |
MACD(12,26) | 0.036 | קנייה |
ADX(14) | 33.128 | קנייה |
Williams %R | -16.393 | קניית יתר |
CCI(14) | 150.2675 | קנייה |
ATR(14) | 0.0920 | תנודתיות גבוהה |
Highs/Lows(14) | 0.1613 | קנייה |
Ultimate Oscillator | 60.459 | קנייה |
ROC | 7.208 | קנייה |
Bull/Bear Power(13) | 0.3100 | קנייה |
קנייה: 9 מכירה: 0 ניטרלי: 0 סיכום:קנייה חזקה |
תקופה | פשוט | אקספוננציאלי |
---|---|---|
MA5 |
3.703 קנייה |
3.690 קנייה |
MA10 |
3.566 קנייה |
3.625 קנייה |
MA20 |
3.531 קנייה |
3.579 קנייה |
MA50 |
3.578 קנייה |
3.611 קנייה |
MA100 |
3.750 מכירה |
3.708 קנייה |
MA200 |
3.908 מכירה |
3.818 מכירה |
קנייה: 9 מכירה: 3 סיכום:קנייה |