
הרשמו על מנת ליצור התראות עבור מכשירים,
אירועים כלכליים ותוכן מאת כותבים אחריהם אתם עוקבים
הרשמה חינם כבר יש לך חשבון? כניסה
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | S3 | S2 | S1 | נקודת פיבוט | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קלאסי | 16444.25 | 16658.00 | 16808.75 | 17022.50 | 17173.25 | 17387.00 | 17537.75 |
פיבונצ'י | 16658.00 | 16797.24 | 16883.26 | 17022.50 | 17161.74 | 17247.76 | 17387.00 |
כאמרילה | 16859.26 | 16892.67 | 16926.09 | 17022.50 | 16992.91 | 17026.33 | 17059.74 |
וודי | 16412.75 | 16642.25 | 16777.25 | 17006.75 | 17141.75 | 17371.25 | 17506.25 |
דמארקס | - | - | 16733.38 | 16984.81 | 17097.88 | - | - |
שם | ערך | פעולה |
---|---|---|
RSI(14) | 41.230 | מכירה |
STOCH(9,6) | 96.953 | קניית יתר |
STOCHRSI(14) | 53.931 | ניטרלי |
MACD(12,26) | -92.100 | מכירה |
ADX(14) | 32.023 | מכירה |
Williams %R | -5.670 | קניית יתר |
CCI(14) | -46.2701 | ניטרלי |
ATR(14) | 223.8393 | תנודתיות נמוכה |
Highs/Lows(14) | 0.0000 | ניטרלי |
Ultimate Oscillator | 54.211 | קנייה |
ROC | -0.398 | מכירה |
Bull/Bear Power(13) | -428.1920 | מכירה |
קנייה: 1 מכירה: 5 ניטרלי: 3 סיכום:מכירה |
תקופה | פשוט | אקספוננציאלי |
---|---|---|
MA5 |
17166.95 מכירה |
17071.86 מכירה |
MA10 |
17085.20 מכירה |
17119.37 מכירה |
MA20 |
17160.70 מכירה |
17221.03 מכירה |
MA50 |
17462.56 מכירה |
17470.17 מכירה |
MA100 |
17801.78 מכירה |
17812.36 מכירה |
MA200 |
18642.97 מכירה |
18403.73 מכירה |
קנייה: 0 מכירה: 12 סיכום:מכירה חזקה |