2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | RM | C | TC | W | D | L | Min | YC | RD | G | GP | GO | GC | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 2ªRf | 19 | 23 | 4 | 1 | 19 | 3 | 7 | 30 | 9 | 8 | 6 | 607 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2022-23 | 2ªRf | 20 | 25 | 3 | 2 | 22 | 1 | 8 | 33 | 8 | 7 | 10 | 611 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2023-24 | 2ªRf | 21 | 27 | 12 | 1 | 15 | 11 | 2 | 29 | 14 | 7 | 6 | 1167 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||
2024-25 | 2ªRf | 22 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2024-25 | 2ªRf | 22 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
Total | 96 | 19 | 4 | 77 | 15 | 20 | 116 | 43 | 30 | 23 | 2535 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: