2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | RM | C | TC | W | D | L | Min | YC | RD | G | GP | GO | GC | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1ª | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005 | 1ª | 27 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7 | 5 | 1773 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006 | 1ª | 28 | 29 | 29 | 25 | 0 | 2 | 0 | 29 | 12 | 12 | 5 | 2528 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007 | 1ª | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007 |
![]() |
1ª | 29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 58 | 56 | 50 | 2 | 3 | 0 | 58 | 21 | 21 | 16 | 4978 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: