2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | 2ª | 17 | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1998-99 | 2ª | 18 | 24 | 5 | 2 | 19 | 3 | 0 | 24 | 11 | 8 | 5 | 805 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
1999-00 |
![]() |
2ª | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
2000-01 | 2ª | 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
2001-02 | 2ª | 21 | 26 | 19 | 11 | 7 | 8 | 0 | 26 | 8 | 7 | 11 | 1769 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
2002-03 | 2ª | 22 | 36 | 34 | 21 | 2 | 11 | 0 | 36 | 9 | 12 | 15 | 2833 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | ||||
2003-04 | 1ª | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2004-05 |
![]() |
1ª | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
2004-05 | 2ª | 24 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
Total | 127 | 71 | 40 | 56 | 29 | 4 | 131 | 43 | 37 | 47 | 7041 | 26 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: