2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 1ª | 23 | 20 | 16 | 11 | 4 | 5 | 1 | 21 | 6 | 5 | 9 | 1486 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
1998-99 | 1ª | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
1999-00 | 1ª | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
1999-00 | 2ª | 26 | 22 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5 | 11 | 6 | 1929 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
2000-01 |
![]() |
2ª | 27 | 30 | 30 | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 7 | 10 | 13 | 2565 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2001-02 |
![]() |
2ªB | 28 | 30 | 29 | 24 | 1 | 4 | 0 | 30 | 12 | 13 | 5 | 2497 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
2002-03 |
![]() |
2ª | 29 | 29 | 28 | 23 | 1 | 3 | 0 | 29 | 7 | 10 | 12 | 2376 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
2003-04 | 2ªB | 30 | 24 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 14 | 2 | 8 | 1949 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006 |
![]() |
1ª | 33 | 22 | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 22 | 5 | 4 | 13 | 1822 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 180 | 172 | 142 | 8 | 27 | 8 | 188 | 58 | 55 | 67 | 14694 | 49 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: