2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 |
![]() |
2ªB | 18 | 20 | 16 | 11 | 4 | 5 | 0 | 20 | 11 | 4 | 5 | 1499 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
1997-98 | 2ªB | 19 | 28 | 25 | 13 | 3 | 12 | 0 | 28 | 11 | 12 | 5 | 2165 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
1997-98 |
![]() |
1ª | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
1998-99 | 2ªB | 20 | 25 | 24 | 11 | 1 | 13 | 0 | 25 | 11 | 7 | 7 | 1951 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
1998-99 | 2ª | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
1999-00 | 2ªB | 21 | 28 | 28 | 24 | 0 | 4 | 0 | 28 | 13 | 7 | 8 | 2487 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-00 | 2ª | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
2000-01 | 2ª | 22 | 25 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0 | 25 | 7 | 12 | 6 | 1062 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||||
2001-02 |
![]() |
2ªB | 23 | 28 | 22 | 14 | 6 | 8 | 0 | 28 | 10 | 6 | 12 | 2032 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-02 | 2ª | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2002-03 | 2ª | 24 | 31 | 18 | 7 | 13 | 11 | 0 | 31 | 8 | 12 | 11 | 1614 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2003-04 | 2ª | 25 | 38 | 23 | 6 | 15 | 17 | 2 | 40 | 17 | 10 | 11 | 1967 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2004-05 |
![]() |
1ª | 26 | 17 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 18 | 2 | 7 | 8 | 1079 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2005-06 | 2ª | 27 | 23 | 8 | 1 | 15 | 7 | 4 | 27 | 9 | 6 | 8 | 813 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2006-07 | 2ª | 28 | 27 | 19 | 12 | 8 | 7 | 4 | 31 | 10 | 7 | 10 | 1749 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2007-08 | 2ª | 29 | 27 | 24 | 9 | 3 | 14 | 4 | 31 | 8 | 9 | 10 | 1869 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2008-09 | 2ª | 30 | 30 | 22 | 7 | 8 | 15 | 3 | 33 | 9 | 11 | 10 | 1838 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2009-10 | 2ªB | 31 | 25 | 11 | 7 | 14 | 3 | 2 | 27 | 14 | 6 | 5 | 1180 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2010-11 | 2ªB | 32 | 26 | 14 | 6 | 12 | 8 | 1 | 27 | 9 | 10 | 7 | 1291 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2012-13 | 2ªB | 34 | 33 | 17 | 3 | 16 | 13 | 1 | 34 | 10 | 6 | 17 | 1566 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2013-14 | 35 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 447 | 298 | 144 | 149 | 152 | 27 | 474 | 162 | 137 | 148 | 26704 | 88 | 7 | 92 | 0 | 2 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 1996-97 |