2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 |
![]() |
2ªB | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1997-98 | 2ªB | 18 | 35 | 34 | 32 | 1 | 0 | 0 | 35 | 13 | 14 | 8 | 3088 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1998-99 | 2ªB | 19 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 10 | 8 | 2610 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1998-99 | 2ª | 19 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
1999-00 | 2ªB | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-00 | 2ª | 20 | 32 | 29 | 27 | 3 | 2 | 1 | 33 | 12 | 8 | 12 | 2584 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
2000-01 |
![]() |
1ª | 21 | 20 | 14 | 13 | 6 | 1 | 16 | 36 | 7 | 7 | 6 | 1322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2001-02 | 1ª | 22 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 24 | 4 | 4 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
2002-03 |
![]() |
1ª | 23 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 521 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2002-03 |
![]() |
2ª | 23 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 7 | 8 | 1710 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
2003-04 | 2ª | 24 | 37 | 37 | 34 | 0 | 2 | 0 | 37 | 18 | 10 | 9 | 3275 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
2004-05 |
![]() |
2ª | 25 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2005-06 | 1ª | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2006-07 |
![]() |
1ª | 27 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 24 | 4 | 1 | 1 | 447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
2007-08 |
![]() |
2ª | 28 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
2008-09 | 2ª | 29 | 16 | 10 | 9 | 6 | 0 | 9 | 25 | 6 | 5 | 5 | 997 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2009-10 | 2ªB | 30 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 527 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2010-11 | 2ªB | 31 | 34 | 34 | 31 | 0 | 2 | 0 | 34 | 10 | 12 | 12 | 3006 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
2011-12 | 2ªB | 32 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 12 | 14 | 3330 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
2012-13 | 2ªB | 33 | 36 | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 | 36 | 13 | 10 | 13 | 3203 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
2013-14 | 2ªB | 34 | 22 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1 | 23 | 6 | 8 | 8 | 1828 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Total | 369 | 346 | 315 | 23 | 26 | 78 | 447 | 125 | 119 | 125 | 30736 | 66 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: