2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 |
![]() |
2ª | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992-93 | 1ª | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 |
![]() |
2ªB | 20 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 7 | 9 | 2070 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
1993-94 | 2ª | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1994-95 | 2ª | 22 | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 529 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 2ª | 23 | 24 | 15 | 9 | 9 | 6 | 1 | 25 | 11 | 6 | 7 | 1459 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
1996-97 | 2ª | 24 | 34 | 30 | 16 | 4 | 14 | 0 | 34 | 12 | 12 | 10 | 2460 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
1997-98 |
![]() |
2ª | 25 | 19 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 8 | 5 | 1297 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
1998-99 | 2ª | 26 | 38 | 30 | 25 | 8 | 4 | 2 | 40 | 11 | 13 | 14 | 2765 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
1999-00 | 2ª | 27 | 36 | 28 | 27 | 8 | 1 | 1 | 37 | 12 | 13 | 11 | 2687 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||
2000-01 | 2ª | 28 | 36 | 34 | 24 | 2 | 8 | 0 | 36 | 12 | 12 | 12 | 3040 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||||
2001-02 | 2ª | 29 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 943 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
2002-03 | 2ª | 30 | 23 | 20 | 15 | 3 | 5 | 4 | 27 | 8 | 8 | 7 | 1779 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||
2003-04 | 2ªB | 31 | 16 | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1377 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
2003-04 |
![]() |
2ª | 31 | 20 | 19 | 12 | 1 | 7 | 0 | 20 | 3 | 10 | 7 | 1657 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
2004-05 | 2ªB | 32 | 35 | 29 | 20 | 6 | 8 | 0 | 35 | 17 | 6 | 12 | 2537 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 2ªB | 33 | 32 | 29 | 17 | 3 | 11 | 1 | 33 | 13 | 7 | 12 | 2416 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
2006-07 | 2ªB | 34 | 29 | 26 | 19 | 3 | 7 | 0 | 29 | 10 | 9 | 10 | 2254 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
Total | 400 | 328 | 238 | 72 | 84 | 13 | 413 | 154 | 122 | 124 | 29386 | 101 | 6 | 43 | 15 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: