2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 |
![]() |
2ª | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
1996-97 | 2ªB | 18 | 24 | 12 | 7 | 12 | 5 | 0 | 24 | 8 | 7 | 9 | 1225 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1997-98 | 2ªB | 19 | 28 | 14 | 9 | 14 | 5 | 0 | 28 | 19 | 6 | 3 | 1396 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1998-99 |
![]() |
2ªB | 20 | 35 | 33 | 24 | 2 | 9 | 0 | 35 | 20 | 5 | 10 | 2969 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
1999-00 | 2ªB | 21 | 35 | 34 | 23 | 1 | 10 | 0 | 35 | 10 | 10 | 15 | 2926 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
2000-01 |
![]() |
2ªB | 22 | 30 | 29 | 20 | 1 | 7 | 0 | 30 | 13 | 11 | 6 | 2474 | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||
2001-02 | 2ª | 23 | 31 | 22 | 9 | 9 | 13 | 2 | 33 | 13 | 7 | 11 | 1888 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2002-03 | 2ª | 24 | 37 | 23 | 21 | 14 | 2 | 0 | 37 | 16 | 12 | 9 | 2393 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2003-04 | 2ª | 25 | 36 | 31 | 13 | 5 | 17 | 4 | 40 | 11 | 14 | 11 | 2493 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2004-05 | 2ª | 26 | 36 | 27 | 14 | 9 | 13 | 3 | 39 | 12 | 15 | 9 | 2499 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2005-06 | 2ª | 27 | 28 | 16 | 10 | 12 | 6 | 7 | 35 | 9 | 11 | 8 | 1568 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2006-07 | 2ª | 28 | 39 | 25 | 14 | 14 | 11 | 2 | 41 | 14 | 9 | 16 | 2303 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2007-08 | 2ª | 29 | 24 | 15 | 12 | 9 | 3 | 13 | 37 | 1 | 11 | 12 | 1463 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
2008-09 | 2ª | 30 | 25 | 15 | 7 | 10 | 7 | 8 | 33 | 10 | 6 | 9 | 1510 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2009-10 | 2ªB | 31 | 33 | 32 | 20 | 1 | 11 | 1 | 34 | 15 | 8 | 10 | 2667 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
2010-11 | 2ªB | 32 | 30 | 30 | 24 | 0 | 6 | 0 | 30 | 8 | 9 | 13 | 2535 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||||
2011-12 | 2ªB | 33 | 26 | 16 | 8 | 10 | 8 | 2 | 28 | 9 | 7 | 10 | 1517 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012-13 | 2ªB | 34 | 14 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 17 | 8 | 5 | 1 | 258 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | 518 | 376 | 237 | 142 | 133 | 45 | 563 | 199 | 154 | 165 | 34336 | 104 | 8 | 53 | 9 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 1998-99 |