2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 2ªB | 21 | 25 | 19 | 17 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 5 | 12 | 1865 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1997-98 |
![]() |
2ªB | 22 | 36 | 36 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 | 19 | 13 | 4 | 2903 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1998-99 |
![]() |
2ª | 23 | 32 | 30 | 22 | 2 | 8 | 5 | 37 | 11 | 5 | 16 | 2540 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1999-00 | 2ªB | 24 | 29 | 23 | 17 | 6 | 6 | 0 | 29 | 7 | 11 | 11 | 2164 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2000-01 |
![]() |
2ªB | 25 | 34 | 29 | 20 | 5 | 9 | 1 | 35 | 18 | 12 | 4 | 2537 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-02 | 2ª | 26 | 38 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 12 | 10 | 3389 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2002-03 | 2ª | 27 | 37 | 37 | 33 | 0 | 3 | 0 | 37 | 11 | 17 | 9 | 3245 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2003-04 | 2ª | 28 | 36 | 31 | 27 | 5 | 3 | 3 | 39 | 16 | 9 | 11 | 2828 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | ||||
2004-05 | 2ª | 29 | 36 | 36 | 35 | 0 | 1 | 4 | 40 | 13 | 11 | 12 | 3210 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2005-06 | 2ª | 30 | 37 | 37 | 33 | 0 | 2 | 0 | 37 | 10 | 15 | 12 | 3185 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2006-07 | 2ª | 31 | 36 | 35 | 34 | 1 | 1 | 2 | 38 | 15 | 8 | 13 | 3141 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2007-08 |
![]() |
2ª | 32 | 37 | 34 | 32 | 3 | 0 | 1 | 38 | 19 | 10 | 8 | 3068 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
2008-09 | 1ª | 33 | 30 | 30 | 26 | 0 | 4 | 3 | 33 | 13 | 1 | 16 | 2563 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2009-10 | 1ª | 34 | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 24 | 38 | 0 | 7 | 7 | 1012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2010-11 | 1ª | 35 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 1 | 4 | 3 | 580 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2011-12 | 2ª | 36 | 22 | 22 | 17 | 0 | 3 | 8 | 30 | 8 | 5 | 9 | 1865 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2012-13 | 2ªB | 37 | 23 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 7 | 8 | 2050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | 510 | 477 | 403 | 33 | 63 | 61 | 571 | 193 | 152 | 165 | 42145 | 170 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 2000-01 |