2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 |
![]() |
2ªB | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1998-99 | 2ªB | 21 | 28 | 19 | 11 | 9 | 8 | 0 | 28 | 11 | 5 | 12 | 1687 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-00 |
![]() |
2ªB | 22 | 35 | 32 | 27 | 3 | 4 | 0 | 35 | 9 | 11 | 15 | 2904 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-02 | 2ªB | 24 | 34 | 33 | 20 | 1 | 12 | 0 | 34 | 15 | 9 | 10 | 2842 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 2ª | 25 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2002-03 |
![]() |
2ªB | 25 | 14 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1189 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | 2ª | 26 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
2003-04 |
![]() |
2ªB | 26 | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 1303 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-05 | 2ªB | 27 | 33 | 29 | 20 | 4 | 8 | 0 | 33 | 14 | 9 | 10 | 2578 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 2ªB | 28 | 27 | 20 | 11 | 7 | 8 | 0 | 27 | 12 | 7 | 8 | 1831 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006-07 | 2ªB | 29 | 26 | 14 | 5 | 12 | 8 | 0 | 26 | 12 | 6 | 8 | 1418 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 30 | 13 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1042 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2007-08 | 2ªB | 30 | 16 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 6 | 7 | 3 | 485 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2008-09 | 2ªB | 31 | 32 | 31 | 23 | 1 | 6 | 1 | 33 | 10 | 9 | 13 | 2762 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||
2009-10 | 2ªB | 32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 317 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2009-10 |
![]() |
2ªB | 32 | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1067 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011-12 | 34 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 315 | 243 | 152 | 72 | 81 | 5 | 320 | 122 | 88 | 105 | 22046 | 92 | 11 | 80 | 3 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 2002-03 |