2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 2ªB | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 |
![]() |
2ªB | 21 | 13 | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 847 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | 2ªB | 22 | 30 | 22 | 11 | 8 | 11 | 0 | 30 | 13 | 11 | 6 | 2028 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 |
![]() |
2ªB | 23 | 36 | 35 | 33 | 1 | 0 | 0 | 36 | 4 | 11 | 21 | 3171 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
2008-09 |
![]() |
2ªB | 24 | 36 | 23 | 7 | 13 | 16 | 1 | 37 | 21 | 5 | 10 | 2065 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
2008-09 | 1ª | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
2009-10 | 2ª | 25 | 39 | 37 | 18 | 2 | 18 | 0 | 39 | 15 | 12 | 12 | 3119 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
2010-11 | 1ª | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
2010-11 | 2ª | 26 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 568 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
2011-12 | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2011-12 | 2ª | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 5 | 342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2013-14 | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2015-16 | 2ªB | 31 | 26 | 22 | 14 | 4 | 7 | 0 | 26 | 13 | 4 | 9 | 1918 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016-17 | 2ªB | 32 | 34 | 33 | 18 | 1 | 15 | 1 | 35 | 16 | 8 | 10 | 2828 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2017-18 | 2ªB | 33 | 33 | 25 | 21 | 8 | 4 | 0 | 33 | 12 | 14 | 7 | 2365 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018-19 |
![]() ![]() |
2ªB | 34 | 37 | 37 | 35 | 0 | 1 | 0 | 37 | 19 | 11 | 7 | 3330 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019-20 | 2ª | 35 | 37 | 29 | 22 | 8 | 6 | 1 | 38 | 15 | 14 | 8 | 2656 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2020-21 | 2ª | 36 | 38 | 38 | 17 | 0 | 21 | 3 | 41 | 12 | 15 | 11 | 3106 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
2021-22 |
![]() |
2ª | 37 | 37 | 34 | 14 | 3 | 19 | 0 | 37 | 6 | 13 | 18 | 2855 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
2022-23 | 1ªRf | 38 | 31 | 25 | 7 | 6 | 17 | 0 | 31 | 13 | 5 | 13 | 2138 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2023-24 | 1ªRf | 39 | 33 | 18 | 10 | 15 | 8 | 4 | 37 | 8 | 13 | 12 | 2050 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Total | 481 | 401 | 234 | 80 | 159 | 19 | 500 | 178 | 146 | 157 | 35473 | 93 | 8 | 43 | 2 | 1 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Campió absolut de 2a divisió B: 2018-19 |