2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | 2ªB | 20 | 18 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 6 | 3 | 1349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 | 1ª | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 2ªB | 21 | 31 | 31 | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 10 | 9 | 12 | 2692 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 1ª | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 1ª | 22 | 33 | 30 | 24 | 3 | 6 | 5 | 38 | 11 | 8 | 14 | 2567 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 |
![]() |
1ª | 23 | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 23 | 3 | 3 | 7 | 754 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1994-95 | 2ª | 24 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 2ª | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
1995-96 |
![]() ![]() |
2ªB | 25 | 16 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1996-97 | 2ªB | 26 | 29 | 24 | 9 | 5 | 14 | 0 | 29 | 10 | 11 | 8 | 1966 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1997-98 | 2ªB | 27 | 32 | 30 | 22 | 2 | 7 | 0 | 32 | 15 | 8 | 9 | 2542 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
1998-99 | 2ªB | 28 | 30 | 28 | 23 | 2 | 4 | 0 | 30 | 15 | 9 | 6 | 2474 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-00 |
![]() |
2ªB | 29 | 28 | 25 | 20 | 3 | 5 | 0 | 28 | 17 | 6 | 5 | 2166 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-01 | 2ªB | 30 | 30 | 28 | 24 | 2 | 2 | 1 | 31 | 11 | 11 | 8 | 2442 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2001-02 | 2ªB | 31 | 29 | 22 | 14 | 7 | 7 | 0 | 29 | 13 | 10 | 6 | 1972 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 2ªB | 32 | 29 | 26 | 14 | 3 | 10 | 0 | 29 | 9 | 12 | 8 | 2231 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 | 2ªB | 33 | 15 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | 6 | 6 | 3 | 852 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 347 | 293 | 218 | 54 | 66 | 26 | 373 | 143 | 112 | 92 | 25791 | 91 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: