2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 1ª | 25 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6 | 3 | 13 | 1896 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 1ª | 26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 14 | 10 | 2700 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008-09 | 1ª | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2009-10 |
![]() |
1ª | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
2010-11 | 1ª | 29 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 982 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2011-12 | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2012-13 | 31 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2012-13 |
![]() |
1ª | 31 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2013-14 |
![]() |
2ª | 32 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 16 | 7 | 0 | 4 | 746 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2014-15 | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2015-16 | 1ª | 34 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 9 | 29 | 5 | 4 | 11 | 1785 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2016-17 | 1ª | 35 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 5 | 30 | 7 | 5 | 13 | 2156 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
Total | 140 | 130 | 123 | 10 | 3 | 28 | 168 | 43 | 35 | 62 | 11787 | 31 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: