2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 2ªB | 20 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 7 | 19 | 7 | 2 | 3 | 874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-15 | 2ªB | 21 | 31 | 30 | 27 | 1 | 2 | 1 | 32 | 15 | 8 | 8 | 2624 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2015-16 | 2ªB | 22 | 18 | 16 | 11 | 2 | 4 | 10 | 28 | 9 | 4 | 5 | 1376 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2016-17 |
![]() ![]() |
2ªB | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016-17 | 2ªB | 23 | 15 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1298 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017-18 |
![]() |
2ªB | 24 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20 | 2 | 4 | 3 | 530 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017-18 |
![]() |
2ªB | 24 | 14 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 10 | 1190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018-19 | 2ªB | 25 | 23 | 22 | 17 | 1 | 5 | 2 | 25 | 7 | 10 | 6 | 1856 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019-20 | 2ªB | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2020-21 | 2ªB | 27 | 15 | 13 | 10 | 2 | 3 | 6 | 21 | 7 | 5 | 3 | 1155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2021-22 | 2ªRf | 28 | 22 | 18 | 13 | 4 | 4 | 8 | 30 | 8 | 4 | 10 | 1621 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Total | 166 | 149 | 119 | 17 | 27 | 60 | 226 | 68 | 45 | 53 | 13000 | 49 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Lliga 2a divisió B: 2016-17 |