2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | 2ªB | 20 | 34 | 31 | 31 | 3 | 0 | 1 | 35 | 11 | 10 | 13 | 2921 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2000-01 | 2ªB | 21 | 27 | 18 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 13 | 5 | 9 | 1823 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2001-02 | 2ªB | 22 | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 6 | 6 | 1890 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
2003-04 |
![]() |
2ªB | 24 | 35 | 32 | 30 | 3 | 1 | 0 | 35 | 5 | 5 | 25 | 2933 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-05 |
![]() |
25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2005-06 | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2007-08 | 2ªB | 28 | 26 | 26 | 23 | 0 | 3 | 2 | 28 | 9 | 12 | 5 | 2269 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2008-09 |
![]() |
2ªB | 29 | 32 | 31 | 26 | 1 | 5 | 1 | 33 | 5 | 13 | 14 | 2649 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2010-11 |
![]() |
2ªB | 31 | 31 | 31 | 27 | 0 | 2 | 0 | 31 | 6 | 6 | 19 | 2668 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2011-12 | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 207 | 190 | 172 | 17 | 14 | 8 | 215 | 59 | 57 | 91 | 17153 | 60 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Copa Federació: 2004-05 |