2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 2ªB | 24 | 31 | 28 | 16 | 3 | 10 | 0 | 31 | 11 | 5 | 15 | 2337 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2001-02 | 2ªB | 25 | 23 | 17 | 9 | 6 | 8 | 0 | 23 | 13 | 4 | 6 | 1434 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 2ªB | 26 | 34 | 17 | 9 | 17 | 8 | 0 | 34 | 13 | 11 | 10 | 1692 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004-05 |
![]() |
28 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2005-06 | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 88 | 62 | 34 | 26 | 26 | 0 | 88 | 37 | 20 | 31 | 5463 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Copa Federació: 2004-05 |