2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 2ªB | 21 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 32 | 15 | 8 | 8 | 2790 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
1990-91 | 2ªB | 22 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 13 | 7 | 3420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
1991-92 | 2ªB | 23 | 37 | 37 | 35 | 0 | 1 | 0 | 37 | 20 | 9 | 8 | 3300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
1992-93 | 2ªB | 24 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 9 | 17 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
1993-94 | 2ªB | 25 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 12 | 10 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||
1994-95 |
![]() |
2ªB | 26 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
1995-96 | 2ªB | 27 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
1996-97 |
![]() |
2ªB | 28 | 37 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 37 | 11 | 6 | 20 | 3237 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||
Total | 238 | 237 | 233 | 1 | 2 | 1 | 239 | 95 | 63 | 80 | 21222 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: