2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 1ª | 21 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 10 | 16 | 3314 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||
1995-96 | 1ª | 22 | 34 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 12 | 7 | 15 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
1996-97 | 1ª | 23 | 32 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 32 | 13 | 10 | 9 | 2846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
1997-98 | 1ª | 24 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 8 | 6 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
1998-99 | 1ª | 25 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 12 | 13 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | ||||
1999-00 | 1ª | 26 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 16 | 8 | 2780 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||||
2000-01 | 1ª | 27 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 32 | 8 | 6 | 11 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||||
2001-02 |
![]() |
1ª | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 11 | 5 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |||
2002-03 | 1ª | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 28 | 10 | 8 | 8 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||||
2003-04 | 1ª | 30 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | 25 | 5 | 1 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
2004-05 | 1ª | 31 | 33 | 33 | 32 | 0 | 1 | 3 | 36 | 10 | 14 | 9 | 2936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||||
2005-06 | 1ª | 32 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 8 | 35 | 11 | 8 | 8 | 2340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||||
2006-07 | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2006-07 | 1ª | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
2007-08 | 1ª | 34 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 26 | 36 | 4 | 4 | 2 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||||
2008-09 | 1ª | 35 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 20 | 33 | 7 | 3 | 3 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | ||||
2009-10 | 1ª | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 35 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||
2010-11 | 1ª | 37 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 31 | 35 | 0 | 4 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||
Total | 377 | 370 | 364 | 7 | 4 | 164 | 541 | 139 | 124 | 114 | 33418 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 361 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Intertoto: 2001-02 |