2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | 1ª | 25 | 29 | 23 | 19 | 6 | 3 | 1 | 30 | 12 | 4 | 13 | 2078 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
2000-01 | 1ª | 26 | 34 | 27 | 20 | 7 | 7 | 0 | 34 | 11 | 13 | 10 | 2473 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
2001-02 |
![]() |
1ª | 27 | 28 | 19 | 16 | 9 | 2 | 3 | 31 | 12 | 7 | 9 | 1829 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2002-03 |
![]() |
1ª | 28 | 32 | 30 | 26 | 2 | 4 | 1 | 33 | 7 | 6 | 19 | 2679 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2004-05 |
![]() |
1ª | 30 | 16 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 19 | 0 | 8 | 8 | 974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
2006-07 |
![]() |
1ª | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Total | 142 | 111 | 90 | 31 | 19 | 18 | 160 | 42 | 40 | 60 | 10237 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Intertoto: 2001-02 |