2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 1ª | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 1ª | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1996-97 | 1ª | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
1997-98 | 1ª | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
2000-01 | 1ª | 25 | 35 | 28 | 24 | 7 | 4 | 3 | 38 | 20 | 4 | 11 | 2569 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2001-02 |
![]() |
1ª | 26 | 32 | 22 | 16 | 10 | 6 | 3 | 35 | 7 | 6 | 19 | 2099 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2002-03 | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2002-03 | 1ª | 27 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 7 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
2003-04 | 1ª | 28 | 25 | 22 | 21 | 3 | 1 | 1 | 26 | 6 | 11 | 8 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
2004-05 | 1ª | 29 | 27 | 18 | 17 | 9 | 1 | 4 | 31 | 9 | 9 | 9 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2005-06 |
![]() |
1ª | 30 | 16 | 13 | 9 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 4 | 10 | 1204 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Total | 152 | 119 | 103 | 33 | 16 | 14 | 166 | 51 | 36 | 65 | 11065 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: