2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 |
![]() |
1ª | 41 | 34 | 10 | 5 | 19 | |||
2004-05 | 1ª | 42 | 19 | 8 | 4 | 7 | ||||
2004-05 |
![]() ![]() |
1ª | 42 | 15 | 8 | 4 | 3 | |||
2005-06 | 1ª | 43 | 26 | 8 | 6 | 12 | ||||
2008-09 | 1ª | 46 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||
2009-10 | 1ª | 47 | 34 | 9 | 13 | 12 | ||||
2010-11 | 1ª | 48 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||
2011-12 | 49 | - | - | - | - | |||||
2013-14 | 1ª | 51 | 23 | 9 | 7 | 7 | ||||
2014-15 | 1ª | 52 | 23 | 6 | 7 | 10 | ||||
2016-17 | 1ª | 54 | 34 | 10 | 8 | 16 | ||||
2017-18 | 1ª | 55 | 34 | 7 | 11 | 16 | ||||
⬤Substitut
⬤Substituit
|
Total | 260 | 81 | 72 | 107 |
Guanyats:
Empatats:
Perduts: