2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | 1ª | 40 | 34 | 14 | 8 | 12 | ||||
1994-95 |
![]() |
1ª | 41 | 11 | 0 | 2 | 9 | |||
1997-98 | 1ª | 44 | 34 | 14 | 9 | 11 | ||||
1998-99 | 1ª | 45 | 20 | 3 | 8 | 9 | ||||
2000-01 | 1ª | 47 | 34 | 12 | 10 | 12 | ||||
2001-02 |
![]() |
1ª | 48 | 19 | 3 | 5 | 11 | |||
2002-03 | 2ª | 49 | 19 | 3 | 13 | 3 | ||||
2002-03 | 1ª | 49 | 11 | 5 | 4 | 2 | ||||
2003-04 | 1ª | 50 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
2003-04 | 1ª | 50 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||
2004-05 | 1ª | 51 | 34 | 13 | 6 | 15 | ||||
2005-06 | 1ª | 52 | 12 | 2 | 6 | 4 | ||||
2010-11 | 57 | - | - | - | - | |||||
⬤Substitut
⬤Substituit
|
Total | 245 | 73 | 76 | 96 |
Guanyats:
Empatats:
Perduts: