2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 1ª | 40 | 13 | 6 | 2 | 5 | ||||
2001-02 |
![]() |
1ª | 41 | 16 | 5 | 2 | 9 | |||
2004-05 | 1ª | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | ||||
2005-06 | 1ª | 45 | 34 | 12 | 10 | 12 | ||||
2006-07 | 1ª | 46 | 34 | 8 | 14 | 12 | ||||
2007-08 |
![]() |
1ª | 47 | 18 | 3 | 2 | 13 | |||
2007-08 | 1ª | 47 | 15 | 5 | 8 | 2 | ||||
2008-09 |
![]() |
1ª | 48 | 34 | 7 | 6 | 21 | |||
2010-11 |
![]() |
1ª | 50 | 22 | 5 | 7 | 10 | |||
2014-15 |
![]() |
1ª | 54 | 38 | 7 | 9 | 22 | |||
⬤Substitut
⬤Substituit
|
Total | 258 | 70 | 68 | 120 |
Guanyats:
Empatats:
Perduts: