2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 1ª | 40 | 38 | 12 | 9 | 17 | ||||
2002-03 | 1ª | 41 | 38 | 13 | 10 | 15 | ||||
2003-04 | 1ª | 42 | 38 | 13 | 9 | 16 | ||||
2004-05 | 1ª | 43 | 38 | 14 | 13 | 11 | ||||
2005-06 | 1ª | 44 | 38 | 12 | 9 | 17 | ||||
2008-09 | 1ª | 47 | 34 | 20 | 9 | 5 | ||||
2009-10 |
![]() |
1ª | 48 | 34 | 27 | 5 | 2 | |||
2010-11 | 1ª | 49 | 21 | 5 | 8 | 8 | ||||
2011-12 |
![]() |
1ª | 50 | 17 | 8 | 3 | 6 | |||
2012-13 | 1ª | 51 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||||
2015-16 |
![]() |
1ª | 54 | 28 | 6 | 6 | 16 | |||
⬤Substitut
⬤Substituit
|
Total | 348 | 142 | 89 | 117 |
Guanyats:
Empatats:
Perduts: