2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-83 | 1ª | 38 | 42 | 22 | 5 | 15 | ||||
1983-84 | 1ª | 39 | 42 | 16 | 9 | 17 | ||||
1984-85 | 1ª | 40 | 42 | 14 | 13 | 15 | ||||
1985-86 | 1ª | 41 | 42 | 16 | 11 | 15 | ||||
1986-87 | 1ª | 42 | 42 | 18 | 9 | 15 | ||||
1988-89 | 1ª | 44 | 38 | 9 | 13 | 16 | ||||
1989-90 | 1ª | 45 | 38 | 21 | 7 | 10 | ||||
1999-00 |
![]() |
1ª | 55 | 38 | 6 | 6 | 26 | |||
2001-02 |
![]() |
1ª | 57 | 13 | 3 | 4 | 6 | |||
2002-03 | 1ª | 58 | 38 | 12 | 9 | 17 | ||||
⬤Substitut
|
Total | 375 | 137 | 86 | 152 |
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Intertoto: 2001-02 |