2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | 1ª | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | ||||
2000-01 | 1ª | 44 | 34 | 11 | 13 | 10 | ||||
2001-02 |
![]() |
1ª | 45 | 34 | 13 | 8 | 13 | |||
2002-03 | 1ª | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | ||||
2003-04 | 1ª | 47 | 18 | 10 | 0 | 8 | ||||
2004-05 | 1ª | 48 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
2005-06 | 1ª | 49 | 13 | 2 | 4 | 7 | ||||
2006-07 | 1ª | 50 | 38 | 15 | 12 | 11 | ||||
2007-08 |
![]() ![]() |
1ª | 51 | 38 | 24 | 7 | 7 | |||
2008-09 | 1ª | 52 | 25 | 8 | 6 | 11 | ||||
2009-10 | 1ª | 53 | 17 | 4 | 3 | 10 | ||||
⬤Substitut
⬤Substituit
|
Total | 296 | 121 | 67 | 108 |
Guanyats:
Empatats:
Perduts: