2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Data | Competició | Tipus | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2008 | Segona Divisió B | Jornada 30 | Conquense | ![]() |
0 1 |
![]() |
Zamora |
04/11/2007 | Segona Divisió B | Jornada 11 | Zamora | ![]() |
2 0 |
![]() |
Conquense |
24/04/2004 | Segona Divisió B | Jornada 35 | Zamora | ![]() |
6 1 |
![]() |
Conquense |
07/12/2003 | Segona Divisió B | Jornada 16 | Conquense | ![]() |
3 1 |
![]() |
Zamora |
16/01/2000 | Segona Divisió B | Jornada 21 | Zamora | ![]() |
0 1 |
![]() |
Conquense |
05/09/1999 | Segona Divisió B | Jornada 2 | Conquense | ![]() |
0 0 |
![]() |
Zamora |