2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | País | Div | Edat | PA | VL | E | VV | TG | TG PP | TV | TV PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
2007-08 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
2008-09 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
2009-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
2010-11 | 1ª | 31 | 18 | 7 | 4 | 7 | 60 | 3.33 | 7 | 0.39 | |||
2011-12 | 1ª | 32 | 16 | 7 | 3 | 6 | 52 | 3.25 | 2 | 0.12 | |||
2012-13 | 1ª | 33 | 23 | 9 | 10 | 4 | 71 | 3.09 | 3 | 0.13 | |||
2013-14 | 1ª | 34 | 24 | 12 | 4 | 8 | 61 | 2.54 | 10 | 0.42 | |||
2014-15 | 1ª | 35 | 24 | 6 | 4 | 14 | 63 | 2.62 | 11 | 0.46 | |||
2015-16 |
![]() |
1ª | 36 | 21 | 5 | 5 | 11 | 61 | 2.90 | 3 | 0.14 | ||
2016-17 | 1ª | 37 | 19 | 8 | 4 | 7 | 63 | 3.32 | 4 | 0.21 | |||
2017-18 | 1ª | 38 | 23 | 8 | 8 | 7 | 91 | 3.96 | 9 | 0.39 | |||
2018-19 | 1ª | 39 | 17 | 5 | 4 | 8 | 57 | 3.35 | 4 | 0.24 | |||
2019-20 | 1ª | 40 | 16 | 8 | 3 | 5 | 45 | 2.81 | 4 | 0.25 | |||
2020-21 | 1ª | 41 | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | 2.44 | 4 | 0.22 | |||
2021-22 | 1ª | 42 | 17 | 7 | 2 | 8 | 64 | 3.76 | 5 | 0.29 | |||
2022-23 | 1ª | 43 | 19 | 9 | 2 | 8 | 67 | 3.53 | 5 | 0.26 | |||
2023-24 | 1ª | 44 | 16 | 5 | 5 | 6 | 53 | 3.31 | 1 | 0.06 | |||
Total | 271 | 0 | 0 | 0 | 852 | 3.14 | 72 | 0.27 |