
17-61, 9-29 Visitante
90
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WSH | 18 | 21 | 29 | 22 | 90 |
BOS | 34 | 26 | 40 | 24 | 124 |

58-20, 26-13 Casa
124
Washington Wizards
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
32 | 7-17 | 2-9 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -27 | 16 | |
37 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -13 | 15 | |
26 | 6-14 | 2-9 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -28 | 15 | |
41 | 6-16 | 1-8 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | -32 | 14 | |
34 | 5-12 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -24 | 12 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
22 | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 6 | |
22 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 | |
26 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -16 | 9 | |
NJ-RIGHT SHOULDER CONTUSION | ||||||||||||||
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
35-86 | 12-45 | 8-10 | 11 | 21 | 32 | 21 | 5 | 3 | 10 | 10 | 90 | |||
40.7% | 26.7% | 80.0% |
Boston Celtics
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
28 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +23 | 11 | |
26 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 9 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +21 | 13 | |
30 | 5-13 | 3-5 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +22 | 13 | |
26 | 7-12 | 5-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +14 | 19 | |
22 | 5-9 | 2-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 | 15 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
21 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +17 | 6 | |
16 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | +11 | 3 | |
22 | 7-12 | 4-7 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +25 | 18 | |
7 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
30 | 8-18 | 4-11 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | +27 | 20 | |
7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-NON-COVID ILLNESS | ||||||||||||||
48-98 | 24-52 | 4-6 | 25 | 37 | 62 | 33 | 6 | 5 | 13 | 9 | 124 | |||
49.0% | 46.2% | 66.7% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
BOS ganhou a série 4-0
Informações do jogo
TD Garden
18:00, 6 de abril, 2025
Boston, te
Attendance: 19,156
- Árbitros:
- Bill Kennedy
- Jenna Schroeder
- J.B. DeRosa
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 40 | 40 | .500 | - | V4 |
Atlanta | 38 | 42 | .475 | 2 | V1 |
Miami | 36 | 44 | .450 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 61 | .238 | 21 | D5 |
Washington | 17 | 63 | .213 | 23 | D4 |
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 59 | 21 | .738 | - | D1 |
New York | 50 | 30 | .625 | 9 | D2 |
Toronto | 30 | 50 | .375 | 29 | V2 |
Brooklyn | 26 | 54 | .325 | 33 | D1 |
Philadelphia | 24 | 56 | .300 | 35 | V1 |