Main Title | Magnerobo Ga-Keen (a1683) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | itverified |
Official Title | frverified |
Official Title | plverified |
Official Title | es-419 |
Synonym | Magnetic Robot Ga Keen, Magnos Robot |
Short | Gakeen |
Script/Screenplay (脚本) | Yamaura Hiroyasu | 1, 4, 8, 11, 19, 25-26, 30, 38 | |
Andou Toyohiro | 2, 6, 10, 17, 21, 24, 28, 32, 36 | ||
Fujikawa Keisuke | 3, 5, 7, 12-13, 15, 18, 20, 23, 27, 31, 34-35, 39 | ||
Hoshiyama Hiroyuki | 9, 14, 16, 22, 29, 33, 37 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Akehi Masayuki | 38 | |
Episode Direction (演出) | Katsumata Tomoharu | 1, 6, 9, 17, 25, 31 | |
Akehi Masayuki | 2, 5, 8, 14, 19, 26, 32 | ||
Nitta Yoshikata | 3, 7, 12, 18, 20, 24, 27, 37 | ||
Yamaguchi Hidenori | 4 | ||
Matsuura Jouhei | 10, 15, 22, 28, 34, 39 | ||
Fukushima Kazumi | 11, 16, 23, 30, 35, 38 | ||
Morishita Kouzou | 13, 21, 29, 33, 36 | ||
Animation Direction (作画監督) | Komatsubara Kazuo | 1, 5, 10, 15, 18, 22, 28, 34, 39 | |
Nakamura Kazuo | 2, 8, 14, 19, 26, 32 | ||
Kanemori Yoshinori | 3, 7, 12, 27 | ||
Nitta Toshio | 4, 21 | ||
Koizumi Kenzou | 6, 11, 16, 23, 30, 35 | ||
Suda Masami | 9, 17, 25, 31, 36 | ||
Tanizawa Yutaka | 13 | ||
Suzuki Takao | 20, 24, 33 | ||
Kogawa Shigeru | 29, 37 | ||
小山昭夫 | 38 | ||
Key Animation (原画) | Komatsubara Kazuo | 1, 5, 10, 15, 22, 28, 34, 39 | |
Tomonaga Kazuhide | 1, 5, 10, 15, 22, 28, 34, 39 | ||
Nakamura Kazuo | 2, 8, 14, 19 | ||
Nakamura Akira | 2, 8, 14, 19, 26, 32 | ||
Inano Yoshinobu | 3, 7, 12, 18, 27 | ||
Kanemori Yoshinori | 3, 7, 12, 18, 27 | ||
Oikawa Hiroshi | 3, 7, 12, 18, 27 | ||
Jinguu Satoshi | 4, 21 | ||
Tanizawa Yutaka | 4, 21 | ||
Ichikawa Takahisa | 6, 11, 16, 23, 30, 35 | ||
Koizumi Kenzou | 6, 11, 16, 23, 30, 35 | ||
大関雅章 | 6, 11, 16, 23, 30, 35 | ||
Suda Masami | 9, 17, 25, 31, 36 | ||
Nitta Toshio | 13 | ||
Takakura Takeo | 13 | ||
村中恵子 | 19, 26, 32 | ||
Atomura Takeshi | 20, 24, 33 | ||
Suzuki Takao | 20, 24, 33 | ||
佐藤啓一 | 20, 24, 33 | ||
Hirakawa Yasushi | 21 | ||
Nagasaki Shigenobu | 22, 28, 34, 39 | ||
Kondou Masako | 26, 32, 38 | ||
Kogawa Shigeru | 29, 37 | ||
小林大介 | 38 | ||
山本和子 | 38 | ||
In-Between Animation (動画) | Nagasaki Shigenobu | 1, 5, 10, 15, 22 | |
Gotou Noriko | 1, 5, 10, 15, 22, 28, 34, 39 | ||
Tsukima Emiko | 1, 5, 10, 15, 22, 28, 34, 39 | ||
Yanagida Tsutomu | 2 | ||
村中恵子 | 2, 8, 14 | ||
Ooshima Jouji | 3, 7, 9, 12, 17-18, 21, 25, 29, 31, 36-37 | ||
Kubodera Teruhiko | 3, 7, 9, 12, 27, 29, 31 | ||
石森ヒカル | 3, 7, 12, 18, 27 | ||
Shikishima Hirohide | 3, 9, 17-18, 36 | ||
Kawaguchi Hideo | 4 | ||
Tada Yasuyuki | 4 | ||
Takahashi Eikichi | 4 | ||
Shimada Kazuyoshi | 6, 11, 16, 23, 30, 35 | ||
中村光子 | 6, 11, 16, 23, 30, 35 | ||
安藤範雄 | 6, 11, 16, 23, 30, 35 | ||
神林美雪 | 6, 11, 16, 23, 30, 35 | ||
外山一博 | 7, 12, 17, 25, 27, 29, 31, 36-37 | ||
滝川佳子 | 8 | ||
Kondou Masako | 8, 14, 19 | ||
小林純一 | 8, 19, 26 | ||
Yashima Yoshitaka | 9, 17-18, 21, 25, 36-37 | ||
丹司道雄 | 10, 28, 34, 39 | ||
町井幸子 | 13 | ||
長沢すみ子 | 13 | ||
松本美代子 | 13, 20, 24 | ||
Takahashi Yuuko | 13, 20, 24, 33 | as 高橋ゆう子 in ep 13 | |
京都シスターズ | 14 | ||
Aihara Nobuhiro | 15, 22, 28 | ||
中西美恵子 | 19 | ||
中西香都子 | 19 | ||
Saitou Kumiko | 20, 24, 33 | ||
梅津美幸 | 20, 24, 33 | ||
今野信夫 | 21 | ||
Hoshino Emi | 21, 25 | ||
Kobayashi Tomoko | 26, 32, 38 | ||
加藤のり子 | 26, 32, 38 | ||
根本一郎 | 26, 32, 38 | ||
八島著孝 | 31 | ||
小林大介 | 32 | ||
町井由起子 | 33 | ||
Kumakawa Masao | 37 | ||
船田アキラ | 38 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 坂本隔子 | 1 | |
宮城邦子 | 1 | ||
村松錦三郎 | 1, 16 | ||
Irie Mihoko | 1, 26 | ||
Studio Targe | 2 | ||
平瀬志栄 | 2, 4 | ||
牛山文江 | 2, 4 | ||
館野透治 | 2, 4 | ||
Takahashi Tatsuo | 3, 7, 11, 15, 21, 25, 32, 35 | ||
皆川ゆき子 | 3, 9, 15, 21, 37 | ||
大浦タケ | 3, 17, 23, 28, 37 | ||
高橋光子 | 3, 17, 23, 29 | ||
高橋章 | 4, 14, 31, 33-39 | ||
Maeda Takehiro | 5, 9, 13, 17, 19, 23, 28, 36-37 | ||
笠原久美子 | 5, 11, 17, 23, 25, 29 | ||
石田しず子 | 5, 11, 25, 29 | ||
飯塚みどり | 5, 11, 25, 29 | ||
新納三郎 | 6, 10, 14, 18 | ||
飯田政子 | 6, 18, 36 | ||
Sakai Hideko | 6, 20, 26 | ||
宮沢あき子 | 6, 20, 39 | ||
上野つる子 | 7, 13, 19, 28, 33 | ||
斉藤倭子 | 7, 13, 19, 28, 33 | ||
栗原二美枝 | 7, 13, 33 | ||
Morita Hiroshi | 8, 12, 16, 24 | ||
Oohori Youko | 8, 20, 30 | ||
進藤登女子 | 8, 22 | ||
高橋啓子 | 8, 22, 27 | ||
清水初江 | 9, 15, 19, 35 | ||
北村八重子 | 9, 15, 21, 35 | ||
Totsuka Tomoko | 10, 21, 24 | ||
晴山容子 | 10, 22, 24, 31 | ||
石川朗子 | 10, 24 | ||
茂木明子 | 12 | ||
鈴木悠子 | 12 | ||
寺内洋子 | 12, 27 | ||
下山ヤスヨ | 14 | ||
中田静子 | 14, 27 | ||
Horii Yasuko | 16, 32 | ||
中西良子 | 16, 32 | ||
富永勤 | 18 | ||
長田幸子 | 18, 36 | ||
安永陽子 | 20, 22 | ||
Ogura Masatoshi | 26 | ||
土田久美子 | 26 | ||
Sakamoto Youko | 27 | ||
加藤順子 | 30 | ||
篠永捷子 | 30 | ||
鈴木登志 | 30 | ||
泉絹子 | 31, 38 | ||
高橋慶子 | 31, 38 | ||
Matsubara Akinori | 32 | ||
中原利子 | 34 | ||
高木良子 | 34 | ||
高橋唯貴雄 | 34, 38 | ||
金山春江 | 39 | ||
須田みづほ | 39 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Matsubara Akinori | ||
Art (美術) | Tsuji Tadanao | 1-4, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 31 | |
Katsumata Geki | 1-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17, 19-20, 22, 24, 26-29, 32, 34, 36-37, 39 | ||
Tanaka Motoyuki | 30, 33, 35, 38 | ||
Art Manager (美術進行) | Marumori Toshiaki | ||
Background Art (背景) | Studio Cosmos | 1-3, 5-7, 9-15, 17-20, 22, 24, 26-29, 31, 34, 36, 39 | |
Satou Makoto | 1-2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 19-20, 22, 24 | ||
田中則子 | 1, 3-4, 6, 8-9, 11-12, 14, 17, 19-20, 22, 24 | ||
清水信子 | 1, 4-6, 8, 11, 19, 22 | ||
Sakamoto Nobuto | 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 25, 31, 35, 37 | ||
Bic Studio | 2, 5, 7, 10, 13, 23, 25, 31, 35, 37, 39 | ||
菅原聖二 | 3 | ||
Sun Art Studio | 3, 9 | as 東京サンアート in ep 9 | |
Katsumata Geki | 4, 7, 10, 13, 15, 18, 24, 26-29, 31, 34, 36 | ||
Eritachi Tomoko | 8, 12 | ||
Yamaguchi Toshikazu | 9 | ||
浅野礼子 | 12 | ||
Tanaka Motoyuki | 14-15, 17-18, 20, 23, 25, 33, 38 | ||
Matsumoto Kenji | 16 | ||
Nozaki Toshirou | 16 | ||
アトリエロビン | 16, 21 | ||
Studio Pop | 16, 26 | ||
Ebisawa Kazuo | 21 | ||
Torimoto Takeshi | 25 | ||
Shimokawa Tadami | 26 | ||
Atelier Roku | 27, 30, 32-33, 35, 38-39 | ||
Kasahara Junji | 27, 32, 35 | ||
Akutsu Fumio | 30 | ||
安藤恵美子 | 30 | as 安藤えみ子 | |
秋月ひろみ | 30 | ||
Special Effects (特殊効果) | Satou Shouji | 1, 4, 20, 26 | |
Hama Keitarou | 2, 10, 27 | ||
Nakajima Masayuki | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28-29, 32-33, 35, 37 | ||
Hayashi Fukie | 6, 8, 16, 22, 24, 31, 36, 39 | ||
Okada Yoshiaki | 12, 14, 30, 34, 38 | ||
Sekiai Noboru | 18 | ||
Photography (撮影) | Sugaya Nobuyuki | 1, 3, 7, 9, 12, 18, 20, 23, 30 | |
Sugaya Hideo | 2, 10, 16-17, 26, 29, 31, 36-37 | ||
Sano Sadafumi | 4, 22 | ||
寺尾三千代 | 5, 11, 19, 27, 33, 38 | ||
Satou Takao | 6, 8, 13, 24, 28, 32, 34, 39 | ||
Shirai Hisao | 14, 25 | ||
Morishita Seiichi | 15, 35 | ||
鈴木啓一 | 21 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | ||
Recording (記録) | Ikeda Kiyoko | 1-39 | |
Recording (録音) | Ninomiya Kenji | 1-31, 33, 35, 37, 39 | |
Ikegami Nobuteru | 32, 34, 36, 38 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | Fukushima Kazumi | 1, 6 | |
Suzuki Norio | 2-3, 7-9, 12, 17-19, 25, 27, 29, 31, 36-37 | ||
Kojima Tamiko | 4, 10, 15, 22, 28, 34, 39 | ||
Matsuura Jouhei | 5 | ||
五十嵐完治 | 11, 14, 16, 23, 30, 35 | ||
Takayama Hideki | 13, 21 | ||
Yamada Tooru | 20, 24, 33 | ||
松下健 | 26, 32, 38 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Aoni Production |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Tatakae! Ga-Keen | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Horie Mitsuko Koorogi`73 Mizuki Ichirou | |
Lyrics (作詞) | Urakawa Shinobu | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Chuumei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Chuumei | |||||
ending | Mou to Mai no Uta | ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Horie Mitsuko Mizuki Ichirou | |
Lyrics (作詞) | Urakawa Shinobu | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Chuumei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Chuumei |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | Luurah-Saizen | stalled | 10 | 1 | ja en | DVD | N/A (1) | 0 | ||
30.07.2011 | ARR | stalled | 1 | 0 | ja en | unknown | N/A (1) | 0 | ||
01.10.2008 | saiei | stalled | 1 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
05.12.2007 | Alexkiddmw | specials only | S1 | 1 | fr | DVD | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:01:39
Download (Do NOT click!)