Main Title | Majokko Meg-chan (a1906) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | plverified |
Official Title | itverified |
Official Title | frverified |
Official Title | pt |
Synonym | Little Witch Meg, Majokko Megu-chan, Meg la petite sorcière, Meg la sorcière, Meg the Witch Girl |
Explanation by jqf on Sunday, 01.01.2012 03:19
Script/Screenplay (脚本) | Yamaura Hiroyasu | 1-2, 4, 11, 15, 17, 26-29, 33-34, 40, 44, 50, 52-53, 55-56, 58-59, 64, 67, 71-72 | |
Yukimuro Shun`ichi | 3, 8, 21, 30, 35, 38, 43, 60, 62-63, 66, 68 | ||
Imamura Fumito | 5, 10, 14, 20, 31, 45-46, 54, 57, 61, 65, 69 | ||
Tsuji Masaki | 6-7, 12-13, 19, 22-23, 25, 32, 36, 39, 41, 49 | ||
Andou Toyohiro | 9, 18 | ||
Matsuoka Seiji | 16, 24, 37, 42, 47-48, 51, 70 | ||
Storyboard (コンテ) | Serikawa Yuugo | 1, 7, 12, 19, 25, 32, 39, 44, 49, 52, 58, 68, 72 | |
Okazaki Minoru | 2, 8, 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Episode Direction (演出) | Serikawa Yuugo | 1, 7, 12, 19, 25, 32, 39, 44, 49, 52, 58, 68, 72 | |
Okazaki Minoru | 2, 8, 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Shidara Hiroshi | 3, 11, 18, 27, 33, 38, 45, 55, 61 | ||
Dezaki Satoshi | 4 | ||
Suzuki Norio | 5 | ||
Shigeno Kazukiyo | 6, 13, 23, 30, 37, 53 | ||
Oonuki Nobuo | 9, 14, 17, 24, 28, 47-48 | ||
Miyazaki Kazuya | 10, 16, 21 | ||
Sakaguchi Hisashi | 22, 35, 41 | ||
Nitta Yoshikata | 29, 34, 43, 51, 56, 60, 64, 67 | ||
Endou Yuuji | 40, 62 | ||
Yamamoto Hiromi | 57, 66 | ||
Nishizawa Nobutaka | 63, 70 | ||
Kantake Kiyotaka | 68 | ||
Animation Direction (作画監督) | Araki Shingo | 1, 12, 19, 27, 33, 38, 45, 55, 61, 63, 72 | |
Hashina Takao | 2, 8, 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Kogure Teruo | 3, 11, 18, 25, 32, 39, 44, 49, 52, 58, 66, 68 | ||
Uemura Eiji | 4, 7, 14, 22, 24, 29, 34 | ||
Nagaki Bonjin | 5, 9 | as ながきふさひろ in ep 5 | |
Takahashi Shin`ya | 6, 30, 37 | ||
Jinguu Satoshi | 10, 16, 21, 56, 60, 64 | ||
Kikuchi Jouji | 13 | ||
Tanizawa Yutaka | 17, 23, 28, 35, 43, 47-48, 51, 67 | ||
Abe Takashi | 40, 57, 70 | ||
Sakaguchi Hisashi | 41 | ||
Mori Hideki | 53, 62 | ||
Key Animation (原画) | Uemura Eiji | 1, 4, 7, 14, 22, 24, 29, 34, 37, 51 | |
Tamura Haruo | 1, 7, 12, 19, 27, 33, 40, 53, 57, 61 | ||
Suzuki Eiji | 1, 7, 12, 19, 37 | ||
Takahashi Shin`ya | 1, 30, 37 | ||
Hashina Takao | 2, 8, 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Maeda Minoru | 2, 8, 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Nakayama Haruo | 3, 11, 18 | ||
Kogure Teruo | 3, 11, 18, 25, 32, 39, 44, 49, 52, 58, 66, 68 | ||
Tanizawa Yutaka | 4-5, 7, 23, 35, 43, 47-48, 51, 67 | ||
Nagaki Tatsuhiro | 5 | as 永樹たつひろ | |
永木凡人 | 5 | ||
Oonuki Nobuo | 5, 23, 28, 35, 41, 67 | as 大貫信雄 in ep 5 | |
Kikuchi Jouji | 6 | ||
江藤文男 | 6 | ||
Imazawa Tetsuo | 8 | as 今沢哲夫 | |
Yamamoto Fukuo | 8 | ||
Nagaki Bonjin | 9 | ||
Suda Masaru | 9, 14 | ||
渡辺邦雄 | 9, 14, 17 | ||
Nagaki Tatsuhiro | 9, 14, 22, 24, 29, 34 | ||
大神明 | 10 | ||
やぶさき好朗 | 10, 16 | ||
楠田ゴン | 10, 16 | ||
Jinguu Satoshi | 10, 16, 56, 60, 64 | ||
Kawamura Nobumichi | 13 | ||
Kikuchi Jouji | 13 | ||
Nishido Sumie | 13 | ||
Tominaga Sadayoshi | 13 | ||
Kanada Yoshinori | 16, 21 | ||
須藤勝 | 17 | ||
Nakamura Minoru | 17, 23, 28, 35, 41 | ||
Tajima Minoru | 17, 23, 28, 35, 41, 56, 60, 64 | ||
Nitta Toshio | 19, 43, 47-48, 51, 67 | ||
Fukuchi Nobuyuki | 21 | ||
一竿子望東 | 21 | ||
八武崎好朗 | 21 | ||
Fukuyama Eiji | 25, 32, 39, 44, 49, 52, 58, 66, 68 | ||
Araki Shingo | 27, 33, 38, 45, 55 | ||
Katou Seiichi | 27, 33, 61 | ||
Ishiguro Megumu | 37 | ||
Tsunoda Kouichi | 40 | ||
Kino Tatsuji | 40, 53, 57, 62, 70 | ||
Kanayama Michihiro | 40, 57, 62 | ||
Matoba Shigeo | 53, 62, 70 | ||
Ogawa Akihiro | 53, 70 | ||
Hirota Akira | 57 | ||
鈴木英治 | 61 | ||
Nuno Yoshifumi | 61, 63, 72 | ||
Okuyama Reiko | 62 | ||
Itou Makoto | 63, 72 | ||
Mori Hideki | 70 | ||
In-Between Animation (動画) | Nakayama Haruo | 1 | |
伊達てるまさ | 1 | ||
熊川哲二 | 1 | ||
青木辰明 | 1 | ||
大鋸春乃 | 2, 8, 15 | ||
Imazawa Keiko | 2, 8, 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Nishiyama Satoe | 2, 8, 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Fukuyama Eiji | 3, 11, 18 | ||
Imagawa Yoshimi | 3, 11, 18, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Ooya Yukio | 4 | ||
桑山邦雄 | 4-5, 7, 9, 14 | ||
柴田紀久美 | 4-5, 7, 9, 14, 22-24, 28-29, 32, 34-35 | as 柴田きくみ in ep 4,5,9,14,22,23,24,28-29,32,34-35, | |
Ishii Yasuo | 4-5, 9, 14, 17, 22-24, 28-29, 34-35, 41, 43, 47-48, 51, 56, 60, 64, 67 | ||
Takeichi Masakatsu | 5 | ||
村山四郎 | 6 | ||
Tokura Kenji | 6, 12-13, 30, 37 | ||
Ooshima Jouji | 6, 12-13, 30, 37, 51, 56, 60, 64 | ||
中島京子 | 6, 12-13, 30, 37, 51, 56, 60, 64, 67 | ||
石井安男 | 7 | ||
篠文代 | 7, 13-14, 17, 22 | ||
Matsumoto Kiyoshi | 9, 23, 28, 41, 48 | ||
Fukuchi Nobuyuki | 10, 16 | ||
一色早苗 | 10, 16 | ||
平松由紀子 | 10, 16, 21 | ||
高橋由美子 | 10, 16, 21 | ||
藤城義一 | 12 | ||
井上健一 | 15, 20, 26 | ||
Takei Tsuneo | 17, 29 | ||
古宙田文男 | 17, 35 | ||
樋川武輝 | 18, 25, 32, 39, 44, 52, 58, 66, 68 | ||
新田康子 | 19, 27 | ||
Itou Makoto | 19, 27, 33, 38, 45, 55, 61 | as 伊藤誠 in eps 19, 27, 33 | |
Katou Seiichi | 19, 27, 55, 63 | ||
Kaminashi Ichiya | 19, 33, 38, 45 | ||
Sakuma Nobukazu | 21 | ||
一色早苗三 | 21 | ||
藤本澄男 | 23 | ||
永松真由美 | 25, 32, 39, 44 | ||
中島いくお | 25, 39, 44, 49 | ||
上梨壱一 | 27 | ||
古宙田文雄 | 28 | ||
増淵倫子 | 30 | ||
Suzuki Eiji | 33 | ||
Nuno Yoshifumi | 33, 38, 45, 55 | ||
増田淳一 | 34 | ||
荻島米子 | 34, 43, 47 | ||
堀坂文雄 | 35 | ||
薄田區信 | 40 | ||
Hattori Teruo | 40, 53, 57 | ||
Kobayashi Toshiaki | 40, 57, 62, 70 | ||
Sakano Takao | 40, 57, 62, 70 | ||
Imamura Harumi | 41 | ||
Nakamura Minoru | 48 | ||
森田ひろし | 49 | ||
Shinoda Akira | 49, 52 | ||
絞部重雄 | 51 | ||
Morita Akio | 52, 58, 66, 68 | ||
Shibata Keiko | 53 | ||
Ishiyama Mario | 53, 57 | ||
Usuda Yoshinobu | 53, 62, 70 | ||
Kaminashi Ichiya | 55, 61, 63, 72 | ||
柴田晃子 | 58, 66, 68 | ||
Kaneyama Keiko | 62, 70 | ||
Nakamura Kiyoshi | 72 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 中村正弘 | 1, 3, 17, 27 | |
Takahashi Tatsuo | 1, 5-6, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 38, 40, 49, 52-53, 55, 57-58, 61-63, 68, 70, 72 | ||
Ueki Tomoko | 1, 9 | ||
Sakai Hideko | 1, 9, 18, 33 | ||
佐藤絹代 | 2, 8, 15, 20, 26, 31 | ||
石浦絹代 | 2, 8, 15, 20, 26, 31 | ||
渡辺マサ子 | 2, 8, 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
長尾美代子 | 2, 8, 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Maeda Takehiro | 4, 7, 17, 25, 37, 39, 44-45, 49, 52-53, 55, 57-58, 61-63, 66, 68, 70, 72 | ||
富永勤 | 4, 11, 23, 27, 40 | ||
Igarashi Reiko | 4, 11, 40 | ||
村松錦三郎 | 5, 16, 21 | ||
黒沢和子 | 5, 17, 21, 30 | ||
Totsuka Tomoko | 6, 13, 17, 25, 30, 37 | ||
Irie Mihoko | 6, 13, 18, 25 | ||
Okunishi Kimiyo | 7, 27, 33, 39 | ||
Hayashi Akio | 7, 38 | ||
谷口恭子 | 16, 23, 38, 44-45 | ||
小泉正弘 | 22 | ||
渡辺美里 | 22 | ||
鈴木光子 | 22 | ||
大橋清 | 22, 34, 41, 43, 47-48 | ||
佐久賀直志 | 24 | ||
宮尾初枝 | 24 | ||
小野哲夫 | 24 | ||
推茸味 | 24 | ||
寺内富枝 | 29 | ||
竹本ゆサえ | 29 | ||
荒木義隆 | 29 | ||
高木滋 | 29 | ||
市川文裕 | 34 | ||
日浦孝子 | 34 | ||
若林芙子 | 35 | ||
滝沢喜美子 | 35, 41, 43, 47-48 | ||
渡辺静江 | 36 | ||
小原玲子 | 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
Sakano Sonoe | 37 | ||
高橋章 | 39 | ||
佐坂仁子 | 41, 43, 47-48 | ||
篠田洋子 | 41, 43, 47-48 | ||
渋木静江 | 42, 46, 50, 54, 59, 65 | ||
高橋啓子 | 44-45 | ||
Nakajima Masayuki | 49, 52-53, 55, 57-58, 61-63, 66, 68, 70, 72 | ||
市村節子 | 51 | ||
茂木昌江 | 51 | ||
高橋弘子 | 51 | ||
鈴木文子 | 51, 67 | ||
中川明 | 56 | ||
加藤恵理 | 56 | ||
天坂明世 | 56 | ||
高杉直子 | 56 | ||
宮尾佳延 | 60 | ||
小松原利子 | 60 | ||
岸仁一郎 | 60 | ||
斉藤勝子 | 60 | ||
Suzuki Noriko | 64 | ||
大村節子 | 64 | ||
岩川里美 | 64 | ||
武田一男 | 64 | ||
高橋连雄 | 66 | ||
山本苗子 | 67 | ||
進藤和彦 | 67 | ||
渋木静子 | 69, 71 | ||
Art (美術) | Tsuchida Isamu | 1, 3, 8, 11, 15, 19, 27, 32, 37, 42, 46, 52, 55, 59, 61 | |
Itou Eiji | 2, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 33, 38, 40, 45, 50, 54, 57-58, 62-63, 66, 68, 70-72 | ||
Uchikawa Fumihiro | 4, 7, 12, 18, 21, 26, 31, 36, 39, 44, 49, 53 | ||
Chiba Hideo | 5, 9, 14, 17, 22-24, 28-29, 34-35, 41, 60, 64, 69 | ||
Endou Shigeyoshi | 43, 47-48, 51, 56, 65, 67 | ||
Background Art (背景) | Sun Art Studio | 1-3, 27, 57-58, 68, 72 | as サンアート in eps 57-58, 68, 72 |
Hozumi Katsuyoshi | 1, 10, 15, 18, 20, 25 | ||
Mascot | 2, 6-7, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 30, 33, 38-40, 44-46, 50, 58, 62-63, 66, 71-72 | ||
アートペア | 3 | ||
Yamaguchi Toshikazu | 4, 8, 13, 27, 32, 37, 42, 52, 55, 59 | ||
宇田八郎 | 5 | ||
東台背景部 | 5 | ||
Sugimoto Ryuuichi | 11 | ||
Atelier Roku | 11-12, 16, 19 | ||
東台美術部 | 14 | ||
アップルズ | 17, 23 | ||
Mutsugorou | 17, 24 | ||
Akashi Teiichi | 22, 28-29, 41, 43, 47, 51, 56, 60, 64, 67 | ||
Chiba Hideo | 22, 41 | ||
Suyama Shouji | 26, 49-50, 62-63, 66, 71 | ||
Miyamoto Seiji | 28, 34 | ||
Endou Shigeyoshi | 29, 34-35, 48 | ||
Katou Kiyoshi | 30 | ||
Studio Cosmos | 31 | ||
陶山プロ | 31, 33, 36, 40, 44-45 | ||
Nozaki Toshirou | 35, 43, 47-48, 51, 56, 60, 64, 67 | ||
Gendai Seisaku Shuudan | 36, 38-39 | ||
Ebisawa Kazuo | 53, 61, 65, 69-70 | ||
Matsumoto Kenji | 54, 57, 68 | ||
Photography (撮影) | Ikeda Shigeyoshi | 1, 11, 31 | |
Takanashi Youichi | 2, 25, 33, 42, 54, 59, 66 | ||
Aiso Yoshio | 3, 32, 40, 53, 62, 70 | ||
Sugaya Hideo | 4, 12, 14, 20, 23, 47 | ||
寺尾三千代 | 5, 9, 19, 24, 29, 44, 46 | ||
Yamada Yoshihiro | 6, 26, 36-37 | ||
Sugaya Nobuyuki | 7, 13, 15, 17, 22, 45, 48, 56, 60, 64-65, 71 | ||
Shimizu Masao | 8, 27, 39, 52, 55 | ||
Yoshimura Jirou | 10, 30, 38, 50 | ||
Satou Takao | 16, 18, 21, 28, 35, 41, 43, 51, 63, 67 | ||
Sugaya Masaaki | 34 | ||
緒方範生 | 49 | ||
Takei Toshiharu | 57, 72 | ||
Meguro Hiroshi | 58 | ||
Hosoda Tamio | 61, 68 | ||
Katayama Sachio | 69 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1 | |
Recording (記録) | 黒石陽子 | 2-9 | |
吉川礼子 | 6 | ||
Endou Yuuji | 7 | ||
Nagaoka Akinori | 8 | ||
安藤まるみ | 10-16, 18-26, 28-72 | ||
竹沢裕美子 | 13 | ||
佐藤しげ子 | 16, 21 | ||
四十八願恵子 | 23-24, 28-29 | ||
Recording (録音) | Ninomiya Kenji | 1 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Endou Yuuji | 1 | |
黒石陽子 | 1 | ||
Kantake Kiyotaka | 1, 3 | ||
林由美子 | 2, 8 | ||
高木昭雄 | 4, 7 | ||
川崎登志英 | 5, 9 | ||
伊藤治子 | 6 | ||
宮崎静夫 | 10, 12, 19, 27, 30, 33, 37, 45, 55, 61, 63, 70, 72 | as 宮崎静 in ep 10 | |
佐藤しげ子 | 13 | ||
Kojima Tamiko | 14, 22-24, 28-29, 34, 41, 47, 56, 64 | ||
Nagaoka Akinori | 15, 20, 26, 31, 36, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 69, 71 | ||
竹沢裕美子 | 16, 21 | ||
安藤まるみ | 17, 27 | ||
四十八願恵子 | 17, 35, 43, 48, 51, 60, 67 | ||
Nuno Yoshifumi | 38 | ||
片岡修二 | 57 | ||
Kanbara Naomi | 62 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Majokko Meg-chan | 1-72, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Maekawa Youko | |
Lyrics (作詞) | Senke Kazuya | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi | |||||
ending | Hitoribocchi no Megu | 1-72, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Maekawa Youko | |
Lyrics (作詞) | 伊丹亮一郎 | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2007 | saiei | complete | 72 | 2 | ja x-in | DVD | N/A (0) | 0 | ||
18.08.2021 | ChuySub | stalled | 56 | 0 | ja en es | DVD, www | N/A (0) | 0 | ||
03.08.2017 | adn-aura | stalled | 41 | 1 | ja pt x-in pt | DVD | N/A (0) | 0 | ||
02.11.2019 | Luurah | stalled | 14 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
16.02.2011 | ARR | stalled | 1 | 0 | ja en | DVD | N/A (1) | 0 | ||
18.02.2008 | LPDM | stalled | 1 | 0 | fr | unknown | N/A (0) | 0 | ||
22.10.2010 | CKR | specials only | C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 21.04.2025 06:16:39
Download (Do NOT click!)
Explanation by pokonyan on Wednesday, 02.06.2010 04:08