Main Title | Ijiwaru Baasan (1996) (a3093) |
---|---|
Official Title | ja |
Type | TV Series, 46 episodes |
Year | 19.04.1996 until 13.06.1997 |
Season | Spring 1996 |
Tags | 4-koma mangaA comic-strip format, which generally consists of gag comic strips within four panels of equal size ordered from top to bottom., comedyAnime whose central struggle causes hilarious results. These stories are built upon funny characters, situations and events. A comedy anime is laced with humour and sets out to provoke laughter from the audience. Japanese humour can be a bit strange to westerners, so if you`re new to this type of humour, just bear with it; it`ll most likely grow on you if you`re a fan of other kinds of comedy. - [similar] |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Average | N/A (4) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2005-03-13 01:04 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Ijiwaru Baasan (1996) (a3093) |
---|---|
Official Title | ja |
Synonym | Bullying Grandmother (1996), Granny Mischief (1996) |
Script/Screenplay (脚本) | Murayama Osamu | 1-2, 4, 10 | 2A, 4B, 10A |
Ikeda Mamiko | 2-5, 7-8, 10, 13-14, 17-18, 23-27, 30, 32, 34, 36, 41-42, 44, 46 | 2B, 3A, 4A, 5A, 7B, 8A 10B, 13B, 14A, 17B, 18A, 23B, 24A, 25B, 26B, 27A, 30A, 32A, 34B, 36A, 41B, 42A, 44B, 46A | |
Inoue Toshiki | 3, 12 | 3B, 12B | |
北上佳菜 | 5-6, 8-9, 14, 16 | 5B, 6B, 8B, 9A, 14B, 16B | |
池上太郎 | 6 | 6A | |
Tsuji Masaki | 7 | 7A | |
Yamada Takashi | 9, 11-13, 15-28, 31-34, 36-38, 40, 42-44, 46 | 9B, 11A, 12A, 13A, 15A, 16A, 17A, 18B, 19B, 21A, 22B, 23A, 24B, 25A, 26A, 27B, 28B, 29A, 33A, 34A, 36B, 37B, 38A, 42B, 43B, 44A, 46B | |
Yukimuro Shun`ichi | 15, 19, 21-22, 28-29, 32-33, 35, 37-39, 41, 45 | 15B, 19A, 21B, 22A, 28A, 29B, 32B, 33B, 35A, 37A, 38B, 41A | |
Storyboard (絵コンテ) | Kohanawa Tameo | 1, 5, 7-8, 11, 16-19, 21-22, 26, 28-29, 31, 33, 36 | 1A, 5A, 7A, 8A, 11A, 16B, 17A, 18B, 19B, 21A, 22B, 26A, 28A, 29B, 31B, 33B, 36B |
Morita Hiromitsu | 1, 11, 15, 18-19, 21, 23-24, 26, 36-37, 43, 45 | 1B, 11B, 15B, 18A, 19A, 21B, 23B, 24B, 26B, 36A, 37B, 43B, 45B | |
岩崎慶 | 2 | 2A | |
Kasayama Youichi | 2, 9 | 2B, 9B | |
Yatabe Katsuyoshi | 3, 8 | 3B, 8B | |
Egami Kiyoshi | 3, 10 | 3A, 10A | |
Hata Masami | 4, 7, 10 | 4A, 7B, 10B | |
Koshi Shigeo | 4, 9, 12, 16, 23, 30, 34, 40, 43 | 4B, 9A, 12B, 16A, 23A, 30A, 34B, 40B, 43A | |
高野カリン | 5 | 5B | |
Ooba Hideaki | 6 | 6B | |
Noma Toshi | 6, 13-14, 20, 40-41 | 6A, 13A, 14A, 20A, 40A, 41A | |
Noda Sakuki | 14 | 14B | |
Episode Direction (演出) | Kohanawa Tameo | 1, 5, 7-8, 11, 16-19, 21-22, 26, 28-29, 31, 33, 36 | 1A, 5A, 7A, 8A, 11A, 16B, 17A, 18B, 19B, 21A, 22B, 26A, 28A, 29B, 31B, 33B, 36B |
Morita Hiromitsu | 1, 11, 18-19, 21, 23, 27, 36-37, 43, 45 | 1B, 11B, 18A, 19A, 21B, 23B, 27B, 36A, 37B, 43B, 45B | |
Watanabe Ken`ichirou | 2 | 2A | |
Kasayama Youichi | 2, 9 | 2B, 9B | |
Kurimoto Hiroshi | 3, 6, 10, 13 | 3A, 6B, 10A, 13B | |
Yamazaki Tomomasa | 3, 7, 10, 14-15, 24, 30, 32, 37, 39, 42 | 3B, 7B, 10B, 14B, 15A, 30B, 32B, 37A, 39A, 42B | |
Suzuki Takuo | 4-5, 8, 12, 15, 20, 27, 29, 32, 35, 38, 42, 46 | 4A, 5B, 8B, 12A, 15B, 20B, 27A, 29A, 32A, 35A, 38A, 42A, 46A | |
Koshi Shigeo | 4, 12, 16, 23, 30, 34, 40, 43 | 4B, 12B, 16A, 23A, 30A, 34B, 40B, 43A | |
Noma Toshi | 6, 13-14, 20, 40-41 | 6A, 13A, 14A, 20A, 40A, 41A | |
Oomachi Shigeru | 9 | 9A | |
Animation Direction (作画監督) | Matsuzaki Hajime | 1 | 1B |
Yanase Jouji | 1, 6, 10, 21, 24, 28, 32, 35, 43, 46 | 1A, 6A, 10B, 21A, 24B, 28B, 32A, 35A, 43B, 46B | |
Kobayashi Katsutoshi | 2, 4, 9, 12, 16, 23, 30, 34, 40, 43 | 2A, 4B, 9A, 12B, 16A, 23A, 30A, 34B, 40B, 43A | |
Asakura Takashi | 2, 7, 11, 15, 17, 20, 27, 29, 31, 37, 41, 44 | 2B, 7B, 11B, 15A, 17B, 20B, 27B, 29B, 31A, 37B, 41B, 44A | |
Hiraoka Masayuki | 3, 6, 10, 13 | 3A, 6B, 10A, 13B | |
Maeda Kousei | 3, 8, 12, 15, 17, 20, 27, 29, 31, 34, 37, 40, 44 | 3B, 8B, 12A, 15B, 17A, 20A, 27A, 29A, 31B, 34A, 37A, 40A, 44B | |
Motoki Hisatoshi | 4-5, 8, 13-14, 18-19, 22, 25-26, 30, 33, 36, 39, 42, 45-46 | 4A, 5A, 8A, 13A, 14B, 26A, 30B, 45B, 46A | |
Konno Hiroshi | 5, 9, 14 | 5B, 9B, 14A | |
Matsuzaki Hajime | 7, 11, 16, 21, 24, 28, 32, 35, 38, 41, 45 | 7A, 11A, 16B, 21B, 24A, 28A, 32B, 35B, 38A, 41A, 45A | |
Takahashi Shin`ya | |||
Production Desk (制作デスク) | 羽生田貴志 | ||
Production Manager (制作担当) | 一色弘安 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Ijiwaru Baasan | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Ousama | |
Lyrics (作詞) | Mori Yukinojou | |||||
Music Composition (作曲) | Mori Yukinojou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ousama | |||||
ending | Hadaka no Ou-sama Guruguru | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Ousama | |
Lyrics (作詞) | Ousama | |||||
Music Composition (作曲) | Ousama | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ousama |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 20.04.2025 23:48:14
Download (Do NOT click!)