Main Name | Morita Hiromitsu (cr5511) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muumin (1972) | TV Series | 52 | 1972 | 3.97 (61) | 5.69 (63) | Character Design (キャラクターデザイン) | uncredited | ||
![]() | Mori no Youki na Kobito-tachi: Belfi to Lillibit | TV Series | 26 | 1980 | 4.24 (55) | 5.96 (55) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
Chief Animation Direction (総作画監督) | ||||||||||
![]() | Tabako Ippon no Story: Heart Cocktail | TV Series | 78 | 1986 - 1988 | 5.65 (24) | 5.89 (24) | Direction (監督) | |||
![]() | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.37 (35) | 5.72 (35) | Direction (監督) | |||
![]() | Kobo-chan | TV Series | 63 | 1992 - 1994 | 5.62 (14) | 5.28 (14) | Animation Coordinator (アニメーションコーディネーター) | |||
Chief Direction (総監督) | ||||||||||
![]() | Ijiwaru Baasan (1996) | TV Series | 46 | 1996 - 1997 | N/A (3) | N/A (4) | Direction (監督) | |||
![]() | Kobo-chan Special: Yakusoku no Magic Day | TV Special | 1 | 1998 | N/A (3) | N/A (3) | Chief Direction (総監督) | |||
![]() | Narue no Sekai | TV Series | 12 | 2003 | 4.57 (1051) | 6.77 (1053) | Direction (監督) | |||
![]() | Tegami | OVA | 1 | 2004 | N/A (3) | N/A (3) | Direction (監督) | |||
![]() | Ashita Kirarin | OVA | 1 | 2004 | 4.41 (10) | 4.60 (10) | Direction (監督) | |||
![]() | Furusato Saisei Nippon no Mukashibanashi | TV Series | 258 | 2012 - 2017 | 5.33 (157) | 6.44 (158) | Character Design (キャラクターデザイン) | 2, 6, 9 | 2A, 6C, 9C |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wanpaku Tanteidan | TV Series | 35 | 1968 | 4.47 (14) | 4.92 (14) | Animation (作画) | 10, 19, 32 | ||
![]() | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | Animation (作画) | 9, 12, 14-15, 17 | ||
Sen`ya Ichiya Monogatari | Movie | 1 | 1969 | 5.58 (264) | 5.82 (266) | Key Animation (原画) | ||||
![]() | Muumin | TV Series | 65 | 1969 - 1970 | 4.23 (116) | 6.10 (121) | Animation Direction (作画監督) | 30-31, 33-55, 57, 64 | ||
![]() | Ashita no Joe | TV Series | 79 | 1970 - 1971 | 8.74 (710) | 7.71 (721) | Key & In-Between Animation (原動画) | 1, 3, 46, 51, 57, 61, 67, 72, 78-79 | ||
![]() | Muumin (1972) | TV Series | 52 | 1972 | 3.97 (61) | 5.69 (63) | Animation Direction (作画監督) | 1-2, 5-6, 8, 10, 13-14, 17-18, 21, 23, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 51-52 | ||
![]() | Wansa-kun | TV Series | 26 | 1973 | 3.34 (13) | 4.38 (13) | Animation (作画) | 1-26 | ||
![]() | Uchuu Senkan Yamato | TV Series | 26 | 1974 - 1975 | 7.06 (658) | 7.11 (665) | Animation (作画) | 26 | ||
![]() | Manga Nippon Mukashibanashi | TV Series | 12 | 1975 | 2.96 (18) | 4.83 (18) | Animation (作画) | 6 | 6B | |
![]() | Manga Wanpaku Oomukashi Kum Kum | TV Series | 26 | 1975 - 1976 | 4.42 (44) | 5.53 (44) | Animation Direction (作画監督) | 10, 13, 15, 22, 26 | ||
Animation (作画) | 20 | |||||||||
![]() | Manga Nippon Mukashibanashi (1976) | TV Series | 936 | 1976 - 1994 | 4.61 (27) | 5.66 (27) | Animation (作画) | 51, 55, 60, 69, 73, 80, 89-91, 109, 116, 126, 132 | 55B, 69A, 73B, 90B, 91A, 116B, 126A | |
Episode Direction (演出) | 55, 60, 69, 73, 80, 89, 116, 126, 132, 138 | 55B, 59A, 73B, 116B, 126A, 138A | ||||||||
![]() | Manga Kodomo Bunko | TV Series | 51 | 1978 - 1979 | N/A (5) | N/A (5) | Episode Direction (演出) | 1, 4, 7, 12, 14-15, 17, 30-31, 37 | 1A, 4B, 7B, 12B, 14B, 15A, 17A, 30A, 31B, 37A | |
Animation (作画) | 17, 30, 37 | 17A, 30A, 37A | ||||||||
![]() | Mori no Youki na Kobito-tachi: Belfi to Lillibit | TV Series | 26 | 1980 | 4.24 (55) | 5.96 (55) | Animation Direction (作画監督) | 1-25 | ||
Episode Direction (演出) | 16 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 16 | |||||||||
![]() | Ashita no Joe (1980) | Movie | 1 | 1980 | 6.98 (134) | 6.68 (135) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Tetsuwan Atom (1980) | TV Series | 52 | 1980 - 1981 | 6.02 (222) | 6.52 (223) | Episode Direction (演出) | 12-13, 21 | ||
Storyboard (コンテ) | 12-13, 21 | |||||||||
Animation Direction (作画監督) | 7, 12-13, 21-22 | |||||||||
![]() | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.39 (239) | 6.95 (244) | Storyboard (絵コンテ) | 12, 20, 72 | ||
Animation Direction (作画監督) | 12 | |||||||||
Episode Direction (演出) | 12 | |||||||||
![]() | Sekai Meisaku Douwa: Aladdin to Mahou no Lamp | Movie | 1 | 1982 | 4.23 (100) | 5.53 (100) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Poppen-sensei to Kaerazu no Numa | TV Special | 1 | 1982 | 3.44 (11) | 4.36 (11) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Taiyou no Ko Esteban | TV Series | 39 | 1982 - 1983 | 7.50 (515) | 7.69 (530) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Kojika Monogatari | TV Series | 52 | 1983 - 1985 | 3.69 (31) | 5.11 (31) | Storyboard (絵コンテ) | 24-25, 27, 31, 38, 46, 48, 50-52 | ||
Episode Direction (演出) | 24, 27, 31, 46, 51 | |||||||||
Animation Direction (作画監督) | 24 | |||||||||
![]() | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.02 (321) | 6.44 (323) | Episode Direction (演出) | 11, 19 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 7, 11, 19, 24 | |||||||||
![]() | Seishun Anime Zenshuu | TV Series | 32 | 1986 | 6.38 (46) | 6.01 (47) | Episode Direction (演出) | 5 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5 | |||||||||
![]() | Oz no Mahou Tsukai (1986) | TV Series | 52 | 1986 - 1987 | 4.76 (111) | 5.98 (113) | Storyboard (絵コンテ) | 11, 15, 20, 24, 31, 35, 40, 44, 47-48 | ||
![]() | Seton Doubutsuki | TV Series | 45 | 1989 - 1990 | 4.44 (19) | 5.42 (20) | Episode Direction (演出) | 22, 28 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 22, 28 | |||||||||
![]() | UFO ni Tsukamatta Kodomo-tachi | OVA | 1 | 1991 | 3.59 (22) | 4.27 (22) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Cooking Papa | TV Series | 151 | 1992 - 1995 | 5.28 (29) | 5.86 (29) | Storyboard (絵コンテ) | 100, 112, 120, 126-127, 130, 132, 141, 144, 147, 151 | ||
Episode Direction (演出) | 100, 112, 126-127, 132, 144, 147, 151 | |||||||||
![]() | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.37 (35) | 5.72 (35) | Episode Direction (演出) | 1, 11, 26 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1, 11, 26 | |||||||||
![]() | Kobo-chan | TV Series | 63 | 1992 - 1994 | 5.62 (14) | 5.28 (14) | Episode Direction (演出) | 1-2, 17, 38, 44, 50, 62 | 1A, 2A, 17A, 44A, 50A, 62A | |
Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 7, 17-18, 38, 44, 50, 62 | 1A, 2A, 7B, 17A, 18B, 44A, 50A, 62A | ||||||||
![]() | Ijiwaru Baasan (1996) | TV Series | 46 | 1996 - 1997 | N/A (3) | N/A (4) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 11, 15, 18-19, 21, 23-24, 26, 36-37, 43, 45 | 1B, 11B, 15B, 18A, 19A, 21B, 23B, 24B, 26B, 36A, 37B, 43B, 45B | |
Episode Direction (演出) | 1, 11, 18-19, 21, 23, 27, 36-37, 43, 45 | 1B, 11B, 18A, 19A, 21B, 23B, 27B, 36A, 37B, 43B, 45B | ||||||||
![]() | Chou Tokkyuu Hikarian | TV Series | 156 | 1997 - 2000 | 3.07 (18) | 4.27 (18) | Storyboard (絵コンテ) | 59-60, 88, 91 | ||
Episode Direction (演出) | 59, 88, 91 | |||||||||
![]() | Sakura Momoko Gekijou Cojicoji | TV Series | 100 | 1997 - 1999 | 3.09 (12) | 3.83 (12) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 43, 53, 61, 69, 82, 87, 92 | ||
Episode Direction (演出) | 5, 10, 15, 30 | |||||||||
![]() | Cello Hiki no Gauche (1998) | OVA | 1 | 1998 | 4.38 (26) | 4.69 (26) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Kobo-chan Special: Yakusoku no Magic Day | TV Special | 1 | 1998 | N/A (3) | N/A (3) | Episode Direction (演出) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Corrector Yui | TV Series | 52 | 1999 - 2000 | 4.36 (184) | 6.37 (184) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 10, 21 | ||
Episode Direction (演出) | 5 | |||||||||
![]() | Mirai Shounen Conan II: Taiga Adventure | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.00 (31) | 5.45 (32) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Amigo Tomodachi | OVA | 1 | 2000 | N/A (2) | N/A (2) | Storyboard (画コンテ) | |||
![]() | Dokidoki Densetsu: Mahoujin Guru Guru | TV Series | 38 | 2000 | 6.52 (172) | 6.94 (174) | Episode Direction (演出) | 27, 34 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 27, 34 | |||||||||
![]() | Gekijouban Cardcaptor Sakura: Fuuin Sareta Card | Movie | 1 | 2000 | 7.91 (2543) | 7.99 (2561) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5750) | 8.69 (5906) | Episode Direction (演出) | 43 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 43 | |||||||||
![]() | Pipopapo Patrol-kun | TV Series | 65 | 2000 - 2001 | 3.75 (29) | 4.89 (29) | Animation Direction (作画監督) | 32, 59 | ||
![]() | Metropolis | Movie | 1 | 2001 | 5.82 (3129) | 7.04 (3148) | Key Animation (原画) | as 杜多尋光 | ||
![]() | Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 6.74 (773) | 7.64 (796) | Episode Direction (演出) | 2, 7, 12, 17, 22 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 2, 7, 12, 17, 22 | |||||||||
![]() | Maou Dante | TV Series | 13 | 2002 | 3.68 (279) | 5.74 (281) | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||
![]() | Yume Kakeru Kougen: Kiyosato no Chichi Paul Rusch | Movie | 1 | 2002 | 5.22 (28) | 5.30 (28) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Aterui | Movie | 1 | 2002 | N/A (2) | N/A (2) | Storyboard (絵コンテ) | as 森田皓光 | ||
![]() | Narue no Sekai | TV Series | 12 | 2003 | 4.57 (1051) | 6.77 (1053) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 6, 12, C2 | ||
Episode Direction (演出) | C2 | |||||||||
![]() | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.65 (273) | 6.15 (276) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 8, 34-35, 39 | ||
![]() | Black Jack Special: Inochi o Meguru Yottsu no Kiseki | TV Special | 4 | 2003 | 6.52 (279) | 7.10 (283) | Storyboard (絵コンテ) | 3-4 | ||
![]() | Chou Henshin Cosprayers | TV Series | 8 | 2004 | 1.70 (884) | 4.80 (899) | Storyboard (絵コンテ) | S2 | (S2/1-2) | |
![]() | Tegami | OVA | 1 | 2004 | N/A (3) | N/A (3) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Nitabou: Tsugaru Shamisen Shiso Gaibun | Movie | 1 | 2004 | 7.43 (528) | 7.42 (535) | Key Animation (原画) | Liberty Ship (リバティシップ) | ||
![]() | Ashita Kirarin | OVA | 1 | 2004 | 4.41 (10) | 4.60 (10) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8722) | 8.59 (8908) | Storyboard (絵コンテ) | 35 | ||
![]() | Black Jack (2004) | TV Series | 61 | 2004 - 2006 | 6.47 (413) | 7.15 (418) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 6, 12, 15-16, 21, 25, 28, 38, 41, 46, 48, 50, 53, S3 | ||
![]() | Suki na Mono wa Suki Dakara Shou ga Nai!! | TV Series | 12 | 2005 | 4.13 (780) | 6.58 (796) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Shinshaku Sengoku Eiyuu Densetsu Sanada Juu Yuushi The Animation | TV Series | 12 | 2005 | 4.18 (47) | 6.10 (51) | Storyboard (絵コンテ) | 5-6, 12 | ||
![]() | Play Ball | TV Series | 13 | 2005 | 3.95 (49) | 6.03 (52) | Storyboard (絵コンテ) | 12 | ||
![]() | Strawberry Panic | TV Series | 26 | 2006 | 5.84 (2629) | 7.33 (2692) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 14, 17, 24 | ||
![]() | Yume Tsukai | TV Series | 12 | 2006 | 4.16 (749) | 6.44 (755) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 8-10 | ||
![]() | Ginga Tetsudou Monogatari: Eien e no Bunkiten | TV Series | 24 | 2006 - 2007 | 5.62 (156) | 6.58 (157) | Storyboard (絵コンテ) | 12, 18 | ||
![]() | Jinzou Konchuu Kabutoborg VxV | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 3.40 (17) | 4.82 (17) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 8, 16, 23, 30, 33, 37, 42, 45 | ||
![]() | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12109) | 8.13 (12546) | Storyboard (絵コンテ) | 3-4, 6, 9, 11, 15, 20 | ||
![]() | Kaibutsu Oujo | TV Series | 25 | 2007 | 4.80 (1990) | 6.88 (2029) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | ||
![]() | Saiunkoku Monogatari 2nd Series | TV Series | 39 | 2007 - 2008 | 8.14 (1197) | 8.20 (1217) | Storyboard (絵コンテ) | 11, 17, 24, 30, 35 | ||
![]() | Chii`s Sweet Home | TV Series | 104 | 2008 | 7.27 (1728) | 7.69 (1754) | Storyboard (絵コンテ) | 33-36, 61-68, 85-88, 97-100 | ||
![]() | Ultraviolet: Code 044 | TV Series | 12 | 2008 | 2.78 (260) | 5.26 (266) | Key Animation (原画) | 7, 11 | ||
![]() | Chaos;Head | TV Series | 12 | 2008 | 3.75 (5426) | 6.37 (5488) | Storyboard (絵コンテ) | 7, 10-11 | ||
![]() | Live On Cardliver Kakeru | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 4.44 (24) | 5.42 (25) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 11, 17, 24, 31, 37, 45, 50 | ||
![]() | Chii`s Sweet Home: Atarashii O`uchi | TV Series | 104 | 2009 | 8.04 (860) | 7.88 (866) | Storyboard (絵コンテ) | 21-24, 37-40, 57-60, 69-72, 85-86, 93-96 | ||
![]() | Furusato Saisei Nippon no Mukashibanashi | TV Series | 258 | 2012 - 2017 | 5.33 (157) | 6.44 (158) | Episode Direction (演出) | 2, 6, 9 | 2A, 6C, 9C | |
Storyboard (絵コンテ) | 2, 6, 9 | 2A, 6C, 9C | ||||||||
![]() | Sen`yuu. (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 5.97 (1130) | 6.90 (1134) | Storyboard (絵コンテ) | 7-9 | ||
![]() | Gori Papa Ikka no Nougyou wa Omoshiroi | Web | 1 | 2017 | 4.51 (13) | 4.92 (13) | Storyboard (コンテ) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Meruhensha | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:49:23
Download (Do NOT click!)