Main Title | Moero! Top Striker (a4261) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | javerified |
Official Title | itverified |
Official Title | trverified |
Official Title | frverified |
Official Title | ltverified |
Official Title | arverified |
Official Title | is |
Official Title | el |
Synonym | A pálya ördögei |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (監督) | Yasumura Ryou | ||
Series Composition (シリーズ構成) | Kuroda Yoshio | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Okaseko Nobuhiro | ||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Okaseko Nobuhiro | ||
Music (音楽) | Yamamoto Junnosuke | ||
Sound Direction (音響監督) | Yamada Etsuji | ||
Art Direction (美術監督) | Kawaguchi Masaaki | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Torigoe Kazushi | ||
Producer (プロデューサー) | Kosao Shun`ichi | ||
Kurabayashi Shinsuke | テレビ東京 (TV Tokyo) | ||
Work Assistance (制作協力) | Imanari Eiji | 4-9, 11-14, 16-19, 21-24, 26-30, 32-34 | Trans Arts (トランスアーツ) |
Trans Arts | 4-9, 11-14, 16-19, 21-24, 26-30, 32-34 | ||
Work (制作) | Nippon Animation |
Script/Screenplay (脚本) | Suga Yoshiyuki | 1-8, 11-12, 15, 17-18, 20, 22-23, 26-27, 29, 31-32, 34-35, 37, 39-41, 44-46, 48-49 | |
Takahashi Yoshimasa | 9-10, 13-14, 16, 19, 21, 24-25, 28, 30, 33, 36, 38, 42-43, 47 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Yasumura Ryou | 1, 12, 17, 28, 33, 40, 49 | |
Suzuki Takayoshi | 2 | ||
Koshi Shigeo | 3 | ||
Shirato Takeshi | 4, 13, 26 | ||
Kogawa Toshiyasu | 5-6, 18, 23, 32 | ||
Shimizu Akira | 7, 22 | ||
Kuroda Yoshio | 8, 16 | ||
Kitahara Takeo | 9, 19, 30, 38, 43 | ||
Suzuki Warurou | 10, 20, 31, 39, 46, 48 | ||
Yamazaki Shigeru | 11, 21 | ||
津野次郎 | 14 | ||
Hanai Shin`ya | 15 | ||
Kamimura Osamu | 24 | ||
Ochi Hirohito | 25 | ||
Kuzuya Naoyuki | 27 | ||
Katabuchi Sunao | 29, 35 | ||
Sasaki Shouri | 34 | ||
Kurokawa Fumio | 36 | ||
Hirota Takeshi | 37 | ||
Kuriyama Yoshihide | 41, 45, 47 | ||
Saitou Jirou | 42 | ||
Kusakabe Mitsuo | 44 | as 日下部光男 | |
Episode Direction (演出) | Ishidou Hiroyuki | 1, 3, 6, 8, 17, 23, 28, 38, 48 | |
Shimizu Akira | 2, 7, 13, 18, 22, 27, 33, 40, 47 | ||
Yamazaki Shigeru | 4, 11, 16, 21, 26, 32, 36, 43, 49 | ||
Nishikiori Hiroshi | 5, 12, 23, 28, 35, 42 | ||
Kitahara Takeo | 9, 14, 19, 24, 30 | ||
Kitagawa Masato | 10, 15, 20, 25, 31, 39, 46 | ||
金子豊久 | 29, 37, 44 | ||
Sasaki Shouri | 34 | ||
Hirakawa Tatsuya | 38 | ||
Kuriyama Yoshihide | 41, 45 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Nishikiori Hiroshi | 1, 6 | |
金子豊久 | 2, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24 | ||
Assistant Episode Direction (演出補) | Ishidou Hiroyuki | 1 | |
Animation Direction (作画監督) | Okaseko Nobuhiro | 1, 3, 6, 8, 12, 17, 23, 28, 35, 42, 48 | |
Ishino Hirokazu | 2, 5, 21, 30, 37, 44 | ||
Shimazu Ikuo | 4, 13-14, 19, 26, 32, 40, 47 | Tiger Production (タイガープロ) | |
Ichikawa Osamu | 7, 11, 18, 22, 27, 33, 41, 49 | ||
Kitahara Takeo | 9 | ||
Suzuki Warurou | 10, 15, 20 | ||
Houri Kouji | 16 | ||
Tokuda Yumenosuke | 24, 29, 36, 43 | ||
Imaizumi Ken`ichi | 25, 39, 46 | ||
Aoi Kiyotoshi | 31 | ||
Watanabe Hideki | 34 | ||
施紅 | 38 | ||
Oikawa Hiroshi | 45 | ||
Key Animation (原画) | Hatano Yoshitsugu | 34 | |
Kouzuma Shinsaku | 34 | ||
Takahashi Asao | 34 | ||
Watanabe Hideki | 34 | ||
さいとうひろゆき | 34 | ||
佐藤てつや | 34 | ||
大塚亨 | 34 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 長崎隆治 | 34 | |
In-Between Animation (動画) | Kurokawa Shouichi | 34 | |
Miyai Makoto | 34 | ||
Yamamoto Hiroyuki | 34 | ||
吉田有広 | 34 | ||
富樫博子 | 34 | ||
野中智謹 | 34 | ||
Colour Specification (色指定) | Hatano Ayumi | 34 | |
Colouring (彩色) | Enomura Mikiko | 34 | Miyazaki Animation Studio (宮崎アニメーションスタジオ) |
Kikuchi Atsuko | 34 | Miyazaki Animation Studio (宮崎アニメーションスタジオ) | |
Miyazaki Animation Studio | 34 | ||
冨永久起子 | 34 | Miyazaki Animation Studio (宮崎アニメーションスタジオ) | |
古川香織 | 34 | Miyazaki Animation Studio (宮崎アニメーションスタジオ) | |
徳渕愛子 | 34 | Miyazaki Animation Studio (宮崎アニメーションスタジオ) | |
清山和子 | 34 | Miyazaki Animation Studio (宮崎アニメーションスタジオ) | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Hatano Ayumi | 34 | |
Background Art (背景) | Atelier Roku | 34 | |
Hirata Kenji | 34 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Ikeda Jun | 34 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Kitagawa Harumi | 34 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Takahashi Kunie | 34 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Yamazaki Mitsue | 34 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Special Effects (特殊効果) | Hoshiba Yutaka | 34 | Marix (マリックス) |
Marix | 34 | ||
Photography (撮影) | Endou Yasuhisa | 34 | Trans Arts (トランスアーツ) |
Mori Natsuko | 34 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Sugiyama Yukio | 34 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Trans Arts | 34 | ||
藪下喜久 | 34 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Production Desk (制作デスク) | Satou Ken`ichi | 1-34 | |
Watanabe Hidenobu | 10, 15, 20, 25, 31 | Artland (アートランド) | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 黒瀬文泰 | 2, 7, 11, 16, 21, 24, 30 | |
杉本仁志 | 3, 5-6, 12, 23 | ||
Tsuchiya Akira | 4-5, 9, 18, 22, 27, 33 | ||
岩本良之 | 4, 13, 19, 26 | ||
友納主税 | 8, 14, 19, 26, 32 | ||
Yoshida Yoshiki | 8, 17, 23, 28 | ||
神崎利夫 | 10, 15, 20, 25 | ||
浦野徹 | 10, 15, 20, 25, 31 | ||
Kasai Ken`ichi | 29, 34 | ||
大塚ひろみ | 31 | ||
田中和平 | 31 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dream Striker | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimazaki Wakako | |
Lyrics (作詞) | Taguchi Shun | |||||
Music Composition (作曲) | Sugi Masamichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kyouda Seiichi | |||||
ending | Straniero: Ihoujin | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimazaki Wakako | |
Lyrics (作詞) | Taguchi Shun | |||||
Music Composition (作曲) | Sugi Masamichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kyouda Seiichi | |||||
insert song | Yume Oijin | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Ikura Kazu | ||
Lyrics (作詞) | Yasumura Ryou | |||||
Music Composition (作曲) | Nakamura Nobuyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nakamura Nobuyuki |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | Puto | complete | 49 | 0 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
16.06.2024 | T3KASHi | complete | 49 | 3 | fr | www | N/A (0) | 0 | ||
01.07.2017 | DM1080P.COM | complete | 49 | 0 | ja | www | N/A (0) | 0 | ||
10.10.2015 | hSa | complete | 49 | 3 | fr es | unknown | N/A (0) | 0 | ||
20.12.2010 | AnimeAddicts | finished | 49 | 3 | hu | TV | N/A (1) | 0 | ||
30.07.2011 | ARR | stalled | 1 | 0 | ja en | unknown | N/A (1) | 2 | ||
23.10.2010 | CKR | specials only | C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:01:52
Download (Do NOT click!)