Main Title | Digimon Savers (a4283) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | de pt pt-BRverified |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | digimon s5, Спасатели дигимонов, 数码兽拯救者 |
Short | digimon5, digisave |
Script/Screenplay (脚本) | Yamaguchi Ryouta | 1-2, 8, 12-13, 17, 20, 24, 26, 30, 35, 40, 45-48 | |
Yokote Michiko | 3, 10, 16, 22, 34, 42 | ||
Inari Akihiko | 4, 6, 11, 14, 18, 23, 27, 31, 36, 39, 43 | ||
Yamatoya Akatsuki | 5, 7, 9, 15, 19, 21, 29, 33, 38, 44 | ||
Yamada Ken`ichi | 25, 28, 32, 37, 41 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Itou Naoyuki | 1, 14, 27, 35, 48, ED1-ED2, OP1a-OP1b, S1 | |
Fukasawa Toshinori | 2, 9, 18, 26, 34, 42 | ||
Sasaki Noriyo | 3, 13, 20, 29, 37, 46 | ||
Yamada Tooru | 4, 11 | ||
Tsuchida Yutaka | 5, 12, 22, 31, 40 | ||
Hatano Morio | 6, 15, 25, 32, 41 | ||
Nakao Yukihiko | 7, 16, 23, 30, 39, 45 | ||
Imazawa Tetsuo | 8, 17, 21, 24 | ||
Kadota Hidehiko | 10, 19, 28, 36, 44 | ||
Sonoda Makoto | 27, 33, 43 | ||
Chioka Masatoshi | 38, OP2 | ||
Yashima Yoshitaka | 47 | ||
Episode Direction (演出) | Itou Naoyuki | 1, 14, 27, 35, 48, ED1-ED2, OP1a-OP1b, S1 | |
Fukasawa Toshinori | 2, 9, 18, 26, 34, 42, 47 | ||
Sasaki Noriyo | 3, 13, 20, 29, 37, 46 | ||
Yamada Tooru | 4, 11 | ||
Tsuchida Yutaka | 5, 12, 22, 31, 40 | ||
Hatano Morio | 6, 15, 25, 32, 41 | ||
Nakao Yukihiko | 7, 16, 21, 23, 30, 39, 45 | ||
Imazawa Tetsuo | 8, 17, 24 | ||
Kadota Hidehiko | 10, 19, 28, 36, 44 | ||
Sonoda Makoto | 27, 33, 43 | ||
Chioka Masatoshi | 38, OP2 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kureta Kouhei | 1, 3, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 24, 26, 29, 36, 42, 46, 48, ED1-ED2, OP1a-OP1b | |
Matsumoto Tadao | 2, 4, 7, 10, 14, 17, 21, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, OP2 | ||
Tsuchida Yutaka | 5, 12, 22, 31, 40 | ||
Sonoda Makoto | 9, 13, 16, 19, 23, 27, 33, 37, 43, ED1, OP1a-OP1b | ||
Fukasawa Toshinori | 34 | ||
Nakao Yukihiko | 39, 45 | ||
Animation Direction (作画監督) | Asanuma Akihiro | 1, 13, 24, 35, OP2 | |
Yashima Yoshitaka | 2, 8, 15, 21, 29, 36, 41, 47 | ||
Deguchi Toshio | 3, 9, 18, 25, 34, 43 | ||
Itou Tomoko | 4, 10, 17, 22, 28, 42 | ||
Ueno Ken | 5, 32, 39 | ||
Kiyoyama Shigetaka | 6, 12, 19, 26, 33, 40, 46 | ||
Nobuzane Setsuko | 7, 16, 30, 35 | ||
Takeda Yoshihiro | 11, 20, 24, 31, 37, 45 | ||
Aoi Sayo | 14, 23, 38, 48, ED1-ED2, OP1a-OP1b, OP2, S1 | ||
Nakajou Kumi | 27, 44 | ||
Key Animation (原画) | Yabumoto Yousuke | 1, 3, 6, 12, 16, 23-24, 27, 30, 32-33, 37-38, 44, 48 | |
Asanuma Akihiro | 1, 3, 7, 13, 40, 46, 48, OP1a-OP1b | ||
Ookouchi Shinobu | 1, 4, 10 | ||
Kondou Shimon | 1, 5, 7, 9, 11-13, 18-20, 27, 32, 37, 39-40, 43, 46 | ||
Kanetaka Rika | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 18-20, 23-24, 27, 31-32, 37, 39, 43, 45-46 | ||
Harada Setsuko | 1, 5, 11, 16, 19-20, 24, 30, 35, 37-38, 45, 48 | ||
Nakajou Kumi | 1, 6, 11, 14, 18, 23, 27, 33, 37-38, 44, 48, OP2 | ||
Serita Akio | 1, 6, 11, 14, 20, 26, 31, 37, 44 | ||
Hazaka Hidenori | 1, 7, 12, 16, 19-20, 24, 32-33, 37, 44, 48 | ||
Tanabe Yoshinori | 1, 7, 12, 16, 24, 30, 39, 45 | ||
Yoshida Naomi | 1, 7, 13, 20, 30, 37, 46 | ||
Itou Tomoko | 1, 10, 17, 22, 28, 42 | ||
Yashima Yoshitaka | 2-3, 8, 13-15, 21, 29, 32-33, 36, 38, 41, 47, OP1a-OP1b | ||
Nagaki Tatsuhiro | 3, 5, 11, 14, 20, 27, 31, 37, 44 | ||
Fukamoto Yasue | 3, 7, 12, 16, 18, 24, 31, 33, 35, 40, 46 | ||
Deguchi Toshio | 3, 9, 18, 25, 34, 39, 43, 46 | ||
Okada Seiji | 4, 10, 17, 22 | ||
Ootani Fusayo | 4, 10, 17, 22, 28 | ||
Ikeda Shino | 4, 10, 17, 22, 28, 35, 42 | ||
Nishida Kouji | 4, 10, 17, 22, 28, 35, 42 | ||
Kawaguchi Chisato | 4, 10, 17, 22, 28, 42 | ||
Nishikawa Yukiko | 4, 10, 17, 22, 28, 42 | ||
Nozu Michiko | 4, 10, 17, 22, 28, 42 | ||
Kawaguchi Kouji | 4, 10, 22, 28, 42 | ||
Nagasaki Shigenobu | 5, 7, 13, 19, 24, 30, 33, 38, 44, 48 | ||
Yamaguchi Yasuhiro | 5, 9, 14, 20, 26, 31, 35, 40, 45, 48 | ||
原田竜作 | 5, 9, 14, 26, 31, 35, 40, 45, 48 | ||
Ooyama Yasuhiko | 5, 11, 16, 23, 30, 38, 44, 46 | ||
Ueno Ken | 5, 32, 39 | ||
Takeda Yoshihiro | 6, 11, 32 | ||
Kiyoyama Shigetaka | 6, 12, 19, 26, 33, 40, 46 | ||
Naitou Mayumi | 6, 12, 19, 26, 33, 40, 46 | ||
Ichikawa Yoshiyuki | 6, 13, 19, 23, OP1a-OP1b | ||
Aoi Sayo | 7, 14, 38, 48, ED1-ED2, OP1a-OP1b, OP2, S1 | ||
Nobuzane Setsuko | 7, 16, 18, 27, 30, 40, OP1a-OP1b, OP2 | ||
Oota Yuuki | 9 | ||
Yamamuro Tsuyako | 9, 13, 19, 24, 31, 35, 40, 45 | ||
Suzuki Takurou | 11 | ||
Ueda Akemi | 13, 23, 27, 31, 37, 44, 48 | ||
Yuuhodou | 14 | ||
Suzuki Takurou | 14, 20, 27, 32, 38, 43 | ||
Nakamura Junko | 14, 26, 40, 48 | ||
Wakabayashi Akira | 14, 26, 40, 48 | ||
Matsuo Akiko | 14, 48, OP2 | ||
Takagi Harumi | 14, 48, OP2 | ||
莉来楠 | 17 | ||
Ajiri Takashi | 17, 28, 42 | ||
Iwaki Takashi | 17, 28, 42 | ||
Tomita Yoshikazu | 21, OP2 | as 富田与四一 | |
Kobayashi Tomohiro | 22 | ||
Ichikawa Masaya | 23, 31, 35, 40, 45 | ||
Nozawa Takashi | 24 | ||
Kubo Hidemi | 27 | ||
Shimomura Kozue | 28, 35, 42 | as 下村こずえ in ep35 | |
Hakamada Yuuji | 29, 36, OP1a-OP1b, OP2 | ||
Yamamuro Tadayoshi | 38, OP2 | ||
Shida Naotoshi | 47 | ||
Hyoudou Kyouko | 48 | ||
さんごあおい | 48 | ||
Minowa Satoru | OP2 | ||
Oonishi Ryou | OP2 | ||
Yoshida Yuuko | OP2 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-3, 5-9, 11-16, 18-21, 23-41, 43-48 | |
Kagura | 1-3, 5-9, 11, 15-16, 19-20, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 48 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1, 3, 5-7, 19, 26-28, 30-32, 37-41, 43, 46 | ||
Mawatari Hisashi | 3, 19, 26, 29-30, 36, 48, S1 | ||
Shimomura Kozue | 4, 10 | ||
西野洋子 | 4, 10, 17, 22, 28, 42 | ||
木森唯 | 17, 22, 28, 42 | ||
A-Line | 33 | ||
Studio Cats | 33 | ||
Sunshine Corporation | 33, 35, 37-38, 40, 46 | ||
Digital Colouring (デジタル彩色) | Kagura | 1-11, 15-17, 19-20, 22, 25-31, 33, 36, 41-43, 48, S1 | |
Toei Animation Philippines | 1-3, 5-21, 23-41, 43-48 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1, 3-7, 19, 26-28, 30-32, 37-41, 43, 46 | ||
Studio Cats | 4, 33, 42 | ||
A-Line | 33 | ||
Sunshine Corporation | 33, 35, 37-38, 40, 46 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Kitamura Satoshi | 1-25, 42, 44, 46, 48 | |
Kawamoto Takahiro | 26-41, 43, 45, 47, S1 | ||
Art (美術) | Watanabe Keito | 1, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 44, 46, 48, S1 | |
Shimizu Tetsuhiro | 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47 | ||
Tokushige Ken | 4, 9, 13, 19, 24, 29, 34, 38, 43 | ||
Art Manager (美術進行) | Honma Osamu | 1-48, S1 | as ほんまおさむ in eps 1-48 |
Background Art (背景) | Klas | 1, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 44, 46, 48 | |
Kuwamura Sachi | 1, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 44, 46, 48 | ||
Takagi Yuri | 1, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 44, 46, 48 | ||
小林一夫 | 1, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 44, 46, 48 | ||
白井走 | 1, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 44, 46, 48 | ||
Yoshizaki Yuu | 1, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 44, 46, 48, S1 | ||
Abe Toshiko | 2, 5, 7 | ||
Hanamatsu Yuugo | 2, 5, 7 | ||
Inoue Tetsuo | 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47 | ||
Studio Loft | 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47 | ||
劉基連 | 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47 | ||
Tokushige Ken | 4, 9, 13, 19, 24, 29, 34, 38, 43 | ||
Nakata Ai | 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47 | ||
Digital Photography (デジタル合成) | Nakayama Terumi | 1-48 | |
Noritomo Kunihito | 1-48, S1 | ||
Sankou Production | 1-48, S1 | ||
Ishikawa Haruhiko | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Ogata Misako | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Matsudaira Takayoshi | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, S1 | ||
Minegishi Tomoko | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, S1 | ||
Kaneko Naohiro | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
Shimizu Masamichi | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
Yamaguchi Hiromu | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
Yoshino Kazuhiro | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
Hanami Sanae | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
福田有宏 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Natsuhara Hironari | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, S1 | ||
Saeki Hidenori | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, S1 | ||
Fukui Michiko | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Terasaki Mitsuyoshi | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
廣島白大 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Iwamoto Yasuyuki | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, S1 | ||
Shiratori Tomokazu | ED1, OP1a-OP1b | ||
After Effects Edge Processing (AEエッジ処理) | Kimura Nobukage | OP1a-OP1b | |
CG Design (CGデザイナー) | Nakamura Mitsuhiko | 1-2, 6, 13 | |
Nakazawa Daiki | 1, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
早川一繁 | 2-3 | ||
Nishida Emiko | 3, 5-6, 16, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
Sasaki Mami | 4 | ||
Yoshiyasu Akira | 4 | ||
柳沢好伯 | 7 | ||
福田一途 | 8-9, 11, 21, 25, 48 | ||
村田英暁 | 8, 10, 12, 19, 21, 25, 48 | ||
宮本真成 | 9-11, 19 | ||
Nishiguchi Masayuki | 13, 20 | ||
Kawasaki Kentarou | 14 | ||
木榑孝 | 15, 17, 23-24, 27-28 | ||
Tachibana Daisuke | 15, 23, 27 | ||
長谷川美有紀 | 17, 24, 28 | ||
染谷健一 | 30, 32, 34, 36 | ||
朱眞姫 | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Yonezawa Shin`ichi | 31, 33 | ||
鈴木竜史 | 38, 40, 42, 44, 46 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | Office Prion | 1-14, 17, 19-29, 48 | |
Digital Artists Guild | 15, 17, 19-47 | ||
Ocean Wave CG (海面波CG) | Yoshiyasu Akira | ED1 | |
3DCG Assistant Production Manager (CG制作進行) | Watanabe Katsuhiro | 1, 5, 7, 9-11 | |
Koyama Yasunori | 2-4, 6, 8, 12-48 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-48 | |
TAVAC | S1 | ||
Recording (記録) | Komaki Aya | 1-48, S1 | |
Recording (録音) | Ikegami Nobuteru | 1-48, S1 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-48, S1 | |
Casting (キャスティング) | Kohama Takumi | 1-48, S1 | |
Public Relations (広報) | Masaoka Takako | 1-48 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 田川文太郎 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Sakamoto Kenkichi | 2, ED1, OP1a-OP1b | ||
平井諭 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ED1-ED2, OP1a-OP1b, OP2, S1 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Toei Academy | 1-48 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 | Tsundere-Raws | complete | 48 | 0 | ja de fr it | www | N/A (0) | 0 | ||
20.10.2024 | supersonik [snk] | complete | 48 | 0 | ja de | www | N/A (0) | 0 | ||
17.10.2024 | gottley | complete | 48 | 0 | ja de en de | DVD | N/A (0) | 0 | ||
04.08.2024 | DarkDream | complete | N | 48 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
03.01.2021 | RyRo | complete | 48 | 5 | ja en | DTV, DVD | 8.76 (6) | 0 | ||
26.07.2020 | UsifRenegade | complete | 48 | 0 | ja en en | DVD, TV | N/A (0) | 0 | ||
25.12.2019 | AB-RMX | complete | N | 48 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
14.09.2018 | Bunny Hat Raw | complete | 48 | 7 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
25.01.2017 | CHK | complete | N | 48 | 1 | ja en en | DVD | N/A (0) | 0 | |
15.10.2015 | ALS | complete | 48 | 0 | ja he | DVD | N/A (0) | 0 | ||
24.12.2013 | Hi10 | complete | N | 48 | 1 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
04.01.2013 | DG | complete | 48 | 2 | ja de | DVD | N/A (0) | 0 | ||
06.06.2010 | TM | complete | 48 | 2 | ja ru | DVD | N/A (0) | 0 | ||
02.06.2009 | Anime-Pirates [a-p] | complete | 48 | 0 | de | DTV | N/A (0) | 0 | ||
01.11.2008 | Omega Team | complete | 48 | 0 | ja el | DTV | N/A (0) | 0 | ||
09.04.2007 | DATS | finished | 48 | 2 | ja en | DTV, TV | 7.72 (12) | 1 | ||
18.05.2009 | KBS | stalled | 31 | 0 | ja fr | DTV, DVD | N/A (0) | 0 | ||
28.03.2017 | A-Toons | stalled | 26 | 0 | en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
19.10.2006 | DKimitsu | stalled | 21 | 0 | ja en | DTV, TV | N/A (4) | 1 | ||
21.05.2006 | Kinishinai | stalled | 1 | 0 | ja es | TV | N/A (1) | 0 | ||
03.09.2009 | C-W | dropped | 41 | 0 | en | DTV, TV | N/A (0) | 0 | ||
12.11.2006 | LadyK | dropped | 23 | 0 | ja en | TV | N/A (0) | 0 | ||
31.10.2006 | WtW | dropped | 15 | 2 | ja en | DTV | 8.09 (30) | 3 | ||
09.02.2010 | MWF | dropped | 7 | 0 | ja de | DTV | N/A (0) | 0 | ||
22.09.2006 | JnK | dropped | 7 | 2 | ja pt-BR | unknown | N/A (1) | 0 | ||
18.05.2006 | T-P | dropped | 2 | 2 | ja pt-BR | DTV | N/A (2) | 0 | ||
21.03.2015 | Lake | specials only | S1 | 1 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | ||
26.07.2010 | DS-Raws | specials only | C1 | 1 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
27.03.2006 | An-St | specials only | T3 | 2 | ja he | TV | N/A (2) | 0 | ||
29.06.2006 | SD | specials only | T1 | 1 | ja en | TV | N/A (0) | 0 | ||
07.03.2006 | WPP | specials only | T1 | 1 | ja en | TV | 3.52 (8) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 09:46:59
Download (Do NOT click!)