Main Title | Uta no Prince-sama: Maji Love 1000% (a8259) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | javerified |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | zh-Hant |
Synonym | Поющий принц: реально 1000% любовь, うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% |
Short | utapri, うた☆プリ, うたプリ |
Explanation by JokerofHearts on Friday, 06.04.2012 05:24
Script/Screenplay (シナリオ) | Konparu Tomoko | 1-3, 5, 7, 9, 12-13 | |
Shimada Michiru | 4, 6, 8, 11 | ||
Nakamura Makoto | 10 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Kou Yuu | 1 | |
流一岩 | 2, 7 | ||
Oohara Minoru | 3, 8 | ||
Shimazaki Nanako | 4 | ||
Nakano Hideaki | 5 | ||
Yamamoto Yasutaka | 6 | ||
Kondou Nobuhiro | 9, 13 | ||
島津聡行 | 10 | ||
Misawa Shin | 11 | ||
Abo Takao | 12 | ||
Episode Direction (演出) | Yamamoto Yasutaka | 1, 6 | |
流一岩 | 2 | ||
Fujimoto Jirou | 3, 9 | ||
Shimazaki Nanako | 4, 10 | ||
Noshitani Mitsutaka | 5, 11 | ||
Hoshino Makoto | 7, 13 | ||
Kimura Nobukage | 8 | ||
Koshida Tomoaki | 10 | ||
Abo Takao | 12 | ||
Animation Direction (作画監督) | Koizumi Hatsue | 1, 6, 12 | |
Shiba Minako | 2 | ||
Sugai Shou | 2 | ||
Katou Mayuko | 2, 7, 12 | ||
Fujioka Maki | 2, 13 | ||
Ochiai Hitomi | 3, 9 | ||
Iwamoto Kirei | 4 | ||
Fukunaga Jun`ichi | 4, 10 | ||
Ishida Manami | 5, 11 | ||
Takeuchi Yukari | 5, 11 | ||
Matsumoto Ayako | 6, 12 | ||
Okazaki Hiromi | 6, 12 | ||
Yamaguchi Mami | 6, 12 | ||
Hasegawa Yuka | 7, 12 | ||
Kotani Kyouko | 7, 12 | ||
Takahashi Naoki | 8 | ||
Takanori Youko | 8 | ||
Sakou Yukie | 8, 13 | ||
Kamimoto Kanetoshi | 9 | ||
Kabashima Yousuke | 10 | ||
Miyai Kana | 10 | ||
Suzuki Shin`ichi | 11 | ||
Mori Mitsue | 13 | ||
Key Animation (原画) | Kamiya Ron | 5 | as 神谷論 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | AMB3R | complete | 13 | 0 | ja fr | www | N/A (0) | 0 | ||
24.05.2021 | Gyuunyuu | complete | N | 13 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
08.05.2021 | hchcsen | complete | N | 13 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
10.10.2020 | Exiled-Destiny | complete | 13 | 0 | ja x-unk en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
25.09.2016 | Salender-Raws | complete | 13 | 3 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
23.06.2015 | Nadja Applefield Fansub | complete | 13 | 0 | ja pt-BR | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
14.04.2014 | K&I | complete | 13 | 0 | ja cs | DVD | N/A (0) | 0 | ||
02.09.2013 | Hi10 | complete | N | 13 | 0 | ja en | HDTV | N/A (0) | 0 | |
17.03.2013 | AnimGO | complete | 13 | 0 | hu | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
31.01.2013 | MundoShoujo | complete | 13 | 0 | ja pt | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
26.10.2012 | Zero-Raws | complete | 13 | 2 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
24.02.2012 | YKS | complete | 13 | 0 | ja de | DTV, HDTV | N/A (0) | 0 | ||
14.12.2011 | WhyNot | complete | 13 | 0 | ja en | HDTV | 7.57 (8) | 2 | ||
27.09.2011 | Vyrsalia | complete | 13 | 0 | ja en | HDTV | 7.90 (6) | 2 | ||
26.09.2011 | GDTS | complete | 13 | 0 | ja el | DVD | N/A (4) | 0 | ||
29.09.2011 | SFT | finished | 13 | 0 | ja fr | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
25.09.2011 | NicoNico | finished | 13 | 0 | ja en | www | N/A (0) | 0 | ||
02.07.2013 | PM-F | stalled | 10 | 0 | ja fr | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
06.10.2011 | NyanTaku | stalled | 4 | 0 | ja en | DTV, HDTV | N/A (2) | 0 | ||
31.07.2011 | HorribleSubs | dropped | 5 | 0 | ja en | www | N/A (1) | 0 | ||
30.09.2012 | K.I.S | dropped | 1 | 0 | ja id | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 16:24:00
Download (Do NOT click!)
Explanation by rampac on Saturday, 24.09.2011 17:07